合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 0 | 5424 | 0 | 32 |
CF409 | 16640 | 16740 | 16610 | 16635 | 16640 | 16685 | 45 | 1076 | 935150 | -236 | 25348 |
CF411 | 14820 | 14900 | 14760 | 14760 | 14880 | 14820 | -60 | 668 | 1628102 | 74 | 8704 |
CF501 | 14465 | 14585 | 14330 | 14375 | 14555 | 14470 | -85 | 118412 | 5578107 | 22478 | 291354 |
CF503 | 14555 | 14610 | 14505 | 14505 | 14645 | 14595 | -50 | 88 | 1340606 | -64 | 376 |
CF505 | 14600 | 14725 | 14505 | 14540 | 14685 | 14640 | -45 | 6174 | 1699148 | 1378 | 35264 |
成交总量:126418 ,持仓总量:361078 ,今日持仓量变化:23630 |