合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 0 | 5410 | 0 | 32 |
CF409 | 16890 | 17070 | 16870 | 17055 | 16950 | 16995 | 45 | 3052 | 914030 | -672 | 26520 |
CF411 | 15620 | 15650 | 15570 | 15650 | 15630 | 15605 | -25 | 616 | 1617698 | 172 | 9434 |
CF501 | 15345 | 15380 | 15280 | 15370 | 15390 | 15320 | -70 | 56070 | 4655915 | 7072 | 188812 |
CF503 | 15420 | 15440 | 15360 | 15440 | 15475 | 15385 | -90 | 174 | 1339864 | 80 | 634 |
CF505 | 15515 | 15570 | 15480 | 15550 | 15555 | 15520 | -35 | 3224 | 1649230 | 264 | 26146 |
成交总量:63136 ,持仓总量:251578 ,今日持仓量变化:6916 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |