合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 0 | 4326 | 0 | 34 |
CF405 | 19920 | 20060 | 19885 | 20055 | 19870 | 19980 | 110 | 31736 | 2244608 | 9202 | 75764 |
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18820 | 18820 | 0 | 0 | 4940 | 0 | 50 |
CF409 | 18900 | 18950 | 18840 | 18915 | 18840 | 18890 | 50 | 4012 | 260438 | -602 | 21870 |
CF411 | 16950 | 17075 | 16920 | 17070 | 16870 | 17010 | 140 | 4670 | 1468232 | 976 | 31576 |
CF501 | 16600 | 16780 | 16590 | 16740 | 16575 | 16715 | 140 | 4766 | 2535517 | 2206 | 24342 |
成交总量:45184 ,持仓总量:153636 ,今日持仓量变化:11782 |