合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF401 | 152 0173 3840 | 19800 | 19725 | 19800 | 19725 | 19780 | 55 | 2230 | 2231013 | -1158 | 11312 |
CF403 | 19320 | 19355 | 19320 | 19355 | 19230 | 19340 | 110 | 12 | 4128 | -8 | 86 |
CF405 | 18705 | 18800 | 18705 | 18785 | 18650 | 18770 | 120 | 24120 | 978226 | -240 | 65070 |
CF407 | 18625 | 18645 | 18595 | 18645 | 18505 | 18630 | 125 | 14 | 4830 | -14 | 56 |
CF409 | 18150 | 18245 | 18150 | 18235 | 18155 | 18225 | 70 | 1660 | 51384 | -274 | 13612 |
CF411 | 17445 | 17450 | 17350 | 17390 | 17340 | 17380 | 40 | 860 | 1302245 | 406 | 6326 |
成交总量:28896 ,持仓总量:96462 ,今日持仓量变化:-1288 |