合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20945 | 20945 | 0 | 0 | 9065465 | -4400 | 0 |
CF311 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 0 | 436 | 34118 | 0 | 3136 |
CF401 | 19700 | 19705 | 19670 | 19695 | 19675 | 19695 | 20 | 3922 | 2034856 | -214 | 61756 |
CF403 | 19365 | 19365 | 19365 | 19365 | 19360 | 19365 | 5 | 2 | 3738 | 0 | 202 |
CF405 | 18750 | 18750 | 18690 | 18705 | 18730 | 18710 | -20 | 3788 | 418254 | -1170 | 39230 |
CF407 | 18500 | 18510 | 18480 | 18480 | 18515 | 18500 | -15 | 18 | 1888 | 2 | 874 |
成交总量:8166 ,持仓总量:105198 ,今日持仓量变化:-5782 |