合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF309 | 20860 | 21152 0173 3840 | 20855 | 20890 | 20890 | 20905 | 15 | 552 | 9047895 | -374 | 13358 |
CF311 | 20090 | 20090 | 20075 | 20080 | 20075 | 20080 | 5 | 12 | 25774 | 10 | 5558 |
CF401 | 19925 | 19935 | 19905 | 19905 | 19915 | 19925 | 10 | 8792 | 1185512 | -2538 | 62718 |
CF403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19670 | 19670 | 0 | 0 | 3106 | 0 | 162 |
CF405 | 19220 | 19230 | 19180 | 19210 | 19180 | 19210 | 30 | 282 | 35934 | 34 | 13484 |
CF407 | 19080 | 19100 | 19080 | 19095 | 19010 | 19100 | 90 | 64 | 68 | 64 | 68 |
成交总量:9702 ,持仓总量:95348 ,今日持仓量变化:-2804 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |