合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF303 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 19500 | 152 0173 3840 | 100 | 16 | 104878 | -12 | 544 |
CF305 | 20160 | 20350 | 20160 | 20320 | 20200 | 20290 | 90 | 4760 | 6588798 | -974 | 23892 |
CF307 | 20120 | 20230 | 20120 | 20220 | 20050 | 20200 | 150 | 20 | 9164 | -4 | 290 |
CF309 | 20160 | 20320 | 20110 | 20300 | 20090 | 20240 | 150 | 192090 | 5388505 | 16670 | 166694 |
CF311 | 20320 | 20320 | 20260 | 20320 | 20235 | 20305 | 70 | 96 | 9414 | -18 | 1000 |
CF401 | 20130 | 20190 | 20110 | 20180 | 20090 | 20160 | 70 | 5640 | 139294 | 558 | 21884 |
成交总量:202622 ,持仓总量:214304 ,今日持仓量变化:16220 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |