2012-03-20 本月第14个交易日 本年第50个交易日
品种:一号棉 单位:张 日期:2012-03-20 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0301 | 河南四三二处 | 1112 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 1 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1011 | 428 | 内地 | 9 | 0 | 0 | |
1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 205 | 0 | ||||
小计 | 218 | 0 | 75 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1112 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 28 | 0 | ||||
1112 | 428 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 61 | 0 | 113 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 37 | 0 | 0 | |
1112 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 203 | 0 | ||||
小计 | 244 | 0 | 152 0173 3840 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 228 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 116 | 12 | ||||
小计 | 122 | 12 | 71 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1112 | 228 | 新疆 | 2 | 2 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 19 | 4 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 125 | 20 | ||||
小计 | 153 | 26 | 73 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1112 | 328 | 内地 | 85 | 0 | -100 | |
1112 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 79 | 0 | ||||
小计 | 167 | 0 | 127 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 12 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 79 | 0 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 93 | 0 | 119 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1112 | 328 | 内地 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 165 | 0 | ||||
小计 | 170 | 0 | 130 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 13 | 0 | ||||
小计 | 15 | 0 | 29 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 19 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 9 | 0 | ||||
小计 | 33 | 0 | 40 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 0 | -1 | 0 | |
1112 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 158 | 7 | ||||
小计 | 166 | 6 | 155 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1011 | 428 | 内地 | 1 | -3 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 160 | 0 | ||||
小计 | 176 | -3 | 86 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 228 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 81 | 0 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 212 | 0 | 8 | |||||
0315 | 中棉盐城 | 1112 | 328 | 新疆 | 14 | 0 | 0 | |
小计 | 14 | 0 | 0 | |||||
0316 | 连云港新苏豫 | 1112 | 228 | 新疆 | 2 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 30 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1112 | 428 | 内地 | 16 | 0 | -100 | |
小计 | 16 | 0 | 14 | |||||
0318 | 湖南银华 | 1112 | 428 | 内地 | 12 | 0 | -100 | |
小计 | 12 | 0 | 36 | |||||
总计 | 152 0173 38407 | 41 | 1294 | |||||
注:1. 一张 | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |