合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF205 | 20580 | 20630 | 20530 | 20530 | 20735 | 20580 | -152 0173 3840 | 6822 | 31339960 | -848 | 92096 |
CF207 | 20855 | 20935 | 20840 | 20845 | 21025 | 20880 | -145 | 384 | 196704 | -70 | 10838 |
CF209 | 21320 | 21395 | 21280 | 21290 | 21500 | 21340 | -160 | 119308 | 5756602 | 3612 | 331642 |
CF211 | 21315 | 21400 | 21315 | 21320 | 21490 | 21355 | -135 | 122 | 19802 | -30 | 2684 |
CF301 | 2152 0173 38405 | 21610 | 21510 | 21525 | 21665 | 216 | -105 | 4488 | 165142 | 530 | 38226 |
CF303 | 21700 | 21715 | 21690 | 21715 | 21665 | 21705 | +40 | 18 | 18 | - | 18 |
成交总量:131142 ,持仓总量:475504 ,今日持仓量变化:3194 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
相关市场情况:周三ICE
基本面情况:收购进入尾声以来,市面上的
技术面分析:周三ICE棉花期货下跌收阴线,日线受5日均线压制下滑,终盘吞没周一下影线低点,今日早盘平开盘整,技术面利空;60分钟 图形成盘整平台后沿10均线震荡下行,但是期价触及周一低点止跌,今日早盘再试该低点形成弱市震荡,如后市反弹可关注88美分一线的压力,如下滑击穿周一 低点,短线存在下试84美分的可能。
今日郑棉主要合约低开反弹回落收1/2上影线的阴线,日线再创新低,技术面利空;60分钟图形盘整后下滑收弱,短线下破早盘震荡平台,技术面利空,但是RSI7呈轻微背离形态,短线谨防下探后反抽。
操作建议:空单继续持有。