以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 迈科期货 90,649 46,702 浙江永安 13,046 -405 中粮期货 9,443 -152 0173 3840
2 万达期货 73,169 25,165 新湖期货 11,885 -526 长江期货 5,949 -217
3 中国国际 73,152 0173 3840 26,820 中粮期货 10,678 1,385 海通期货 5,300 2,381
4 金鹏期货 46,777 25,621 经易期货 7,876 54 浙江永安 5,152 0173 3840 -1,303
5 海通期货 42,981 10,703 国泰君安 7,627 -496 中国国际 5,042 2,398
6 华泰长城 40,468 15,345 格林期货 5,334 107 浙江大地 4,846 79
7 中证期货 39,441 16,774 中国国际 4,116 -380 银河期货 4,227 2,318
8 集成期货 35,123 20,572 万达期货 3,923 -287 浙商期货 3,106 -2,017
9 浙江永安 33,764 15,416 国投期货 3,598 -2,290 金瑞期货 2,989 -16
10 银河期货 33,129 9,704 首创期货 3,399 -303 格林期货 2,983 -1
11 鲁证期货 32,670 12,202 中证期货 3,328 1,362 浙江中大 2,951 -706
12 金瑞期货 31,722 12,567 南华期货 3,321 301 国海良时 2,867 272
13 申银万国 31,645 21,225 浙商期货 3,113 2,668 万达期货 2,849 60
14 徽商期货 31,588 8,085 浙江新华 2,860 -66 中证期货 2,817 -175
15 浙商期货 30,823 11,202 上海中期 2,789 796 国泰君安 2,771 508
16 宝城期货 27,228 7,170 海通期货 2,630 -94 南华期货 2,697 -713
17 中辉期货 27,160 5,683 东吴期货 2,548 2,326 华泰长城 2,330 14
18 东海期货 25,633 7,068 鲁证期货 2,371 92 上海中期 2,123 6
19 中粮期货 25,541 14,954 华泰长城 2,116 926 申银万国 2,099 566
20 广发期货 24,525 8,297 美尔雅 1,700 177 国联期货 2,069 -9
合计 797,194 321,275 98,258 5,347 74,616 3,287
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所