以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 迈科期货 93,855 26,516 新湖期货 11,806 -209 浙江永安 13,235 6,533
2 中国国际 77,530 10,850 中粮期货 10,152 0173 3840 -1,063 银河期货 9,965 5,510
3 万达期货 67,058 6,381 经易期货 7,871 214 中粮期货 8,304 -366
4 浙江永安 63,407 30,393 上海中期 7,318 2,127 浙江大地 7,062 285
5 金鹏期货 49,833 12,908 万达期货 5,664 1,474 长江期货 6,836 776
6 海通期货 45,701 7,090 中国国际 5,348 2,183 中国国际 5,040 -765
7 银河期货 43,287 18,843 格林期货 4,827 69 浙商期货 4,483 1,653
8 中证期货 41,116 1,687 国泰君安 4,817 -2,876 国泰君安 4,453 3,122
9 徽商期货 37,173 -1,287 首创期货 4,431 483 海通期货 3,837 -1,582
10 华泰长城 36,457 4,753 国投期货 3,892 282 中证期货 3,831 1,174
11 鲁证期货 33,819 1,792 浙江永安 3,680 -8,436 国投期货 3,056 751
12 集成期货 30,193 8,758 鲁证期货 3,658 1,238 金瑞期货 2,948 -79
13 国泰君安 29,044 7,318 国联期货 3,266 3,043 南华期货 2,749 -627
14 宝城期货 28,580 11,311 华泰长城 2,962 255 光大期货 2,662 382
15 东海期货 28,550 -2,399 东吴期货 2,942 352 格林期货 2,643 10
16 浙商期货 28,064 -2,315 光大期货 2,860 986 金元期货 2,380 2,202
17 东证期货 25,832 10,165 南华期货 2,731 97 中辉期货 2,231 -201
18 南华期货 23,962 9,946 国都期货 2,600 312 英大期货 2,063 321
19 金瑞期货 23,326 -4,641 浙江新华 2,480 -421 新湖期货 1,996 184
20 浙江新华 23,155 3,959 浙江大地 2,178 1,846 摩根大通 1,929 95
合计 829,942 162,028 95,471 1,956 91,703 19,378
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所