以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 迈科期货 102,758 8,903 新湖期货 11,934 128 浙江永安 11,434 -1,801
2 中国国际 74,531 -2,999 中粮期货 10,087 -53 中粮期货 7,952 -352
3 万达期货 60,125 -6,933 经易期货 8,237 366 银河期货 7,771 -2,152 0173 3840
4 金鹏期货 43,692 -6,141 上海中期 7,074 -244 浙江大地 7,129 67
5 浙江永安 41,556 -21,851 万达期货 5,718 54 长江期货 6,621 -215
6 徽商期货 40,693 3,520 格林期货 5,058 231 中证期货 4,772 941
7 中证期货 39,507 -1,609 国泰君安 4,959 142 国泰君安 3,703 -750
8 东海期货 38,427 9,877 首创期货 4,821 390 中国国际 3,698 -1,342
9 银河期货 37,381 -5,906 中国国际 4,685 -663 光大期货 3,560 898
10 华泰长城 36,217 -240 浙江永安 4,677 997 浙江中大 3,458 1,586
11 海通期货 36,148 -9,553 国投期货 4,087 195 国投期货 3,366 310
12 浙江新华 32,256 9,101 国联期货 3,021 -245 华泰长城 3,173 1,934
13 鲁证期货 30,534 -3,285 华泰长城 2,885 -77 金瑞期货 2,894 -54
14 集成期货 30,302 109 渤海期货 2,821 1,357 格林期货 2,569 -74
15 宝城期货 26,915 -1,665 光大期货 2,702 -158 中辉期货 2,551 320
16 上海中期 26,021 3,359 鲁证期货 2,647 -1,011 徽商期货 2,540 1,651
17 浙商期货 23,999 -4,065 东吴期货 2,610 -332 万达期货 2,518 739
18 国泰君安 21,922 -7,122 宏源期货 2,577 1,398 南华期货 2,422 -327
19 中辉期货 21,831 -121 南华期货 2,571 -160 海通期货 2,361 -1,476
20 浙江中大 19,201 -1,431 浙江新华 2,501 21 浙商期货 2,353 -2,130
合计 784,016 -38,052 95,672 2,336 86,845 -2,269
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所