名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 金瑞期货 47627 152 0173 3840 浙江永安 27912 5282 首创期货 23789 1100
2 浙江新华 45931 3109 中粮期货 20805 -8 长江期货 20269 628
3 北京中期 45573 3921 上海中财 12086 815 中粮期货 17997 547
4 宝城期货 42898 6063 浙江大地 10355 349 中国国际 17663 665
5 浙江永安 42624 3696 南华期货 9792 447 浙江永安 14754 -18
6 银河期货 42342 13587 浙商期货 8778 395 新湖期货 14414 75
7 万达期货 37654 -9442 新湖期货 8688 -611 银河期货 11412 2156
8 海通期货 34286 8779 万达期货 8377 -1288 国联期货 11332 4264
9 华泰长城 30621 -7133 中国国际 7466 -101 华泰长城 8195 -2904
10 鲁证期货 30017 818 上海中期 7089 -789 格林期货 7871 129
11 中证期货 29994 8084 成都倍特 6786 88 海通期货 7258 -1029
12 中国国际 29780 7941 海航东银 6108 451 浙商期货 6616 -110
13 信达期货 28632 12469 一德期货 5976 367 上海中期 5737 30
14 徽商期货 27625 3195 新纪元期 5466 745 万达期货 5613 360
货
15 国泰君安 27209 6954 安信期货 5392 -379 浙江新华 5468 -280
16 江苏弘业 26721 1994 光大期货 5249 -522 浙江中大 5116 131
17 迈科期货 26615 9346 国联期货 4991 -108 经易期货 5113 2107
18 金鹏期货 26190 5056 五矿期货 4955 50 国泰君安 4553 -3034
19 申银万国 26172 -6128 宏源期货 4435 -304 美尔雅 4147 97
20 浙商期货 25877 -1621 华泰长城 4246 -153 鲁证期货 3856 605
合计 674388 88018 174952 4726 201173 5519