郑州商品交易所7月7日棉花持仓龙虎榜

百检网 2021-12-09

品种:棉花    日期:2011-07-07
名次  会员简称   成交量    增减量  会员简称   持买仓    增减量  会员简称   持卖仓    增减量
   1  北京中期   60,970   -10,329  浙江永安   24,506       921  首创期货   27,416       388
   2  万达期货   55,880    -6,801  中粮期货   17,064      -682  长江期货   26,358       426
   3  浙江新华   52,457   -14,806  中国国际   11,059      -604  新湖期货   19,678    -3,832
   4  浙江永安   49,739    -4,287  浙江大地   10,682      -968  国联期货   19,119       755
   5  东证期货   46,575    10,774  华泰长城   10,668         7  中粮期货   19,007       269
   6  华泰长城   46,534     1,152 0173 3840  浙商期货    9,485    -1,117  浙江永安   18,526      -592
   7  宝城期货   42,045    -8,264  南华期货    9,370       562  中国国际   16,080    -2,091
   8  银河期货   41,352    -4,115  格林期货    9,202      -261  国泰君安   12,672        19
   9  信达期货   40,032     7,821  海通期货    7,478      -901  万达期货    9,838     1,192
  10  中国国际   39,059    -8,879  银河期货    7,165       -83  海通期货    8,109       -57
  11  海通期货   38,286   -23,371  成都倍特    7,132       -64  银河期货    8,102      -821
  12  国泰君安   38,019    -7,730  中证期货    6,563        65  格林期货    7,357      -437
  13  南华期货   36,957    -3,314  上海中期    6,380      -661  渤海期货    7,106    -1,238
  14  鲁证期货   34,418    -9,963  一德期货    6,318      -103  鲁证期货    6,493       276
  15  浙商期货   34,362   -13,739  国联期货    6,223    -1,467  华泰长城    5,882      -115
  16  申银万国   34,153    -2,346  万达期货    6,065       202  浙江新华    5,760    -1,349
  17  国联期货   33,424    -1,756  中钢期货    6,060      -678  光大期货    5,400      -180
  18  徽商期货   33,320   -16,720  宏源期货    5,607      -576  信达期货    4,677       -52
  19  迈科期货   32,295     3,908  光大期货    5,223      -313  浙江中大    4,649      -439
  20  中证期货   30,469    -2,829  安信期货    5,050       -77  南华期货    4,502     1,431
合计            820,346  -115,580            177,300    -6,798            236,731    -6,447

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司