品种:
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 浙江新华 4152 0173 3840 -10066 浙江永安 29677 -2394 国联期货 32545 -504
2 金鹏期货 39948 5867 南华期货 16614 1050 新湖期货 28016 834
3 浙江永安 37955 -11184 浙江大地 14829 657 中粮期货 23515 295
4 宝城期货 33416 -5189 浙商期货 13398 -794 长江期货 23301 -344
5 浙商期货 31405 -19238 银河期货 9970 236 首创期货 22695 184
6 万达期货 30838 -2452 中粮期货 8406 -2081 浙江永安 21164 -805
7 海通期货 28863 -17534 中国国际 8378 -781 招商期货 20582 102
8 信达期货 27992 8691 浙江中大 8125 -109 中国国际 18366 359
9 银河期货 27052 -7195 国联期货 8017 640 万达期货 18361 39
10 上海中期 24741 -5867 海通期货 7796 -2936 格林期货 15530 -426
11 江苏弘业 23962 -2334 上海中期 7528 404 国泰君安 12029 -255
12 鲁证期货 23780 -3274 浙江新华 7411 -870 银河期货 9895 -626
13 南华期货 22738 -7178 东吴期货 7220 406 光大期货 7490 0
14 神华期货 22497 -611 国海良时 7166 -27 鲁证期货 7112 -778
15 浙江中大 21955 -2246 国泰君安 7108 -1478 金石期货 6670 -54
16 北京中期 20326 -6337 信达期货 7031 1717 中证期货 6524 294
17 徽商期货 20159 -3532 中证期货 6971 -537 信达期货 6515 1307
18 珠江期货 19754 -166 江苏弘业 6612 538 华泰长城 6476 -372
19 金瑞期货 19258 -6247 光大期货 6611 625 浙商期货 6190 -263
20 浙江新世 19114 520 瑞达期货 6427 1459 海通期货 5651 -4329
纪
合计 537171 -95572 195295 -4275 298627 -5342