郑州商品交易所8月1日棉花持仓龙虎榜

百检网 2021-12-09

品种:棉花    日期:2011-08-01
名次 会员简称   成交量   增减   会员简称   持买仓  增减   会员简称  持卖仓  增减
   1 金鹏期货    50750   4446   浙江永安    23608  2883  国联期货    28066   971
   2 浙江永安    45740   3916   浙商期货    152 0173 3840  3553  浙江永安    23991  3393
   3 宝城期货    39402  11328   浙江大地    14721   808  中粮期货    23350  -319
   4 浙江新华    32711   3356   南华期货    14429  1017  长江期货    22012 -2335
   5 浙商期货    30613   -463   海通期货     8283  1488  招商期货    20551    48
   6 银河期货    29330   1781   江苏弘业     8206  1391  首创期货    20159  -161
   7 万达期货    27786     25   上海中期     8002   493  新湖期货    19260   774
   8 海通期货    27305    344   浙江中大     7865   786  万达期货    15829   215
   9 金瑞期货    26836  10063   中粮期货     7527  -122  中国国际    15707  2551
  10 中证期货    26332   3528   国泰君安     7387   504  国泰君安    12435   254
  11 徽商期货    24467   2313   银河期货     7107 -1519  格林期货    12132  1513
  12 上海中期    23917   4127   光大期货     6902   733  银河期货    10971  3431
  13 中国国际    23457     15   中国国际     6786 -1542  海通期货     7548   697
  14 江苏弘业    23217   3494   国海良时     6594   672  中证期货     7428  2466
  15 安粮期货    23204   6691   一德期货     6460   606  鲁证期货     6953   611
  16 鲁证期货    22856  -4529   国联期货     6379  -820  光大期货     6865   198
  17 南华期货    21982  -7875   浙江新华     6264  -639  华泰长城     6857   516
  18 东证期货    21661   5942   东吴期货     6134   358  信达期货     6131   297
  19 国泰君安    20090   7607   华泰长城     6046   398  浙商期货     5793   196
  20 国联期货    19393  -3695   瑞达期货     5885   319  渤海期货     5672  1359
合计            561049  52414              181953 11367             277710 16675

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司