品种:
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 浙江永安 73234 152 0173 3840 浙江永安 32539 6589 国联期货 26868 1805
2 浙江新华 72101 20809 浙江大地 15111 371 新湖期货 25139 5692
3 宝城期货 60305 -648 浙商期货 13845 2407 长江期货 25119 1125
4 万达期货 49107 -2133 南华期货 13128 2124 首创期货 22196 -1713
5 海通期货 46450 5392 中证期货 12274 3600 浙江永安 18940 3157
6 北京中期 45798 -3661 中国国际 11583 754 招商期货 18224 4044
7 东证期货 44200 18803 海通期货 9824 2058 中国国际 18122 2850
8 南华期货 42943 10639 一德期货 8616 926 格林期货 16765 3327
9 金鹏期货 42813 -11018 银河期货 8404 94 中粮期货 15769 2331
10 银河期货 39976 -4757 中粮期货 8335 -1471 万达期货 15676 1776
11 上海中期 38501 8232 国海良时 7495 2598 国泰君安 11087 -50
12 华泰长城 38481 3085 中钢期货 7407 97 海通期货 10953 1186
13 浙商期货 37375 11145 光大期货 6759 850 鲁证期货 9911 1332
14 鲁证期货 34984 2624 上海中期 6695 779 银河期货 9570 1976
15 中国国际 34160 -13416 国联期货 6095 124 华泰长城 7474 -141
16 中证期货 32493 4961 上海中财 6079 442 光大期货 6565 666
17 广发期货 32297 10494 广发期货 5732 1328 信达期货 5967 781
18 新湖期货 31007 5882 浙江新华 5731 1391 渤海期货 5558 96
19 大连良运 30419 12816 浙江新世 5507 909 经易期货 5487 75
纪
20 金瑞期货 30226 -113 华泰长城 5452 -532 中证期货 5386 1483
合计 856870 92662 196611 25438 280776 31798