合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF411 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 13940 | 14100 | 14525 | 14015 | -510 | 25840 | 1827504 | 6292 | 35750 |
CF501 | 12790 | 12890 | 12470 | 12865 | 12965 | 12660 | -305 | 1238398 | 22778619 | -38274 | 610316 |
CF503 | 12795 | 12950 | 12650 | 12940 | 12970 | 12750 | -220 | 172 | 1343958 | 102 | 582 |
CF505 | 12880 | 13035 | 12665 | 13000 | 13035 | 12800 | -235 | 159030 | 3815195 | -4616 | 154294 |
CF507 | 13050 | 13170 | 12820 | 13145 | 13250 | 12945 | -305 | 284 | 1517468 | -16 | 634 |
CF509 | 13230 | 13385 | 13070 | 13360 | 13380 | 13165 | -215 | 3204 | 1904483 | -676 | 8820 |
成交总量:1426928 ,持仓总量:810396 ,今日持仓量变化:-37188 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |