以下是郑州
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中国国际 78,801 30,874 浙江永安 10,571 245 浙江永安 8,439 694
2 迈科期货 65,551 7,938 中证期货 6,500 5,789 中粮期货 6,836 -821
3 万达期货 56,216 4,345 海通期货 6,109 -1,376 中国国际 6,614 1,376
4 海通期货 50,923 16,905 浙江大地 5,233 994 上海中期 6,448 219
5 徽商期货 42,803 8,463 格林期货 5,205 2,072 宏源期货 3,895 -70
6 鲁证期货 41,074 9,408 首创期货 3,503 -292 浙江中大 3,497 570
7 中证期货 40,890 -8,106 大连良运 3,471 152 0173 3840 华泰长城 3,458 792
8 浙江永安 39,503 9,696 经易期货 3,335 212 万达期货 3,399 -195
9 中辉期货 38,576 2,548 中国国际 3,275 -561 金瑞期货 3,270 -202
10 华泰长城 38,110 -2,331 华泰长城 3,190 -468 南华期货 3,064 522
11 一德期货 35,669 28,868 新湖期货 2,953 -4,153 浙商期货 2,933 197
12 金鹏期货 34,413 15,246 万达期货 2,812 1,369 一德期货 2,730 -93
13 申银万国 30,936 10,074 国都期货 2,634 -446 徽商期货 2,387 1,721
14 浙江新华 26,762 7,999 国投期货 2,585 -843 鲁证期货 2,311 -978
15 英大期货 26,047 5,524 鲁证期货 2,504 -28 银河期货 2,251 -354
16 银河期货 24,995 -869 国泰君安 2,487 -508 湘财祈年 2,103 67
17 广发期货 24,391 3,830 南华期货 2,478 -526 江苏弘业 2,097 -747
18 东海期货 23,527 7,867 华闻期货 2,234 1,227 海通期货 2,021 435
19 集成期货 23,239 1,414 长江期货 2,108 724 成都倍特 1,943 355
20 浙商期货 22,235 -11,159 浙江新华 1,878 -2,257 国泰君安 1,905 -123
合计 764,661 148,534 75,065 1,344 71,601 3,365
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所