中国储备棉管理有限公司9月16日通知全国
序号 | 合同号 | 客户 |
1 | CT2400-101-7153 | 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司 |
2 | CX201909040059 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 |
3 | CX201909040061 | 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 |
4 | CT201909100015 | 曹县昊阳纺织有限公司 |
5 | CT201909100054 | 成武县海韵棉业有限公司 |
6 | CT201909090009 | 单县佳汇纺织有限公司 |
7 | CT201909090053 | 高密梦圆家居有限公司 |
8 | CT201909050007 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
9 | CT201909050019 | 冠县鑫昌纺织有限责任公司 |
10 | CT201909060033 | 河南迈迪科实业有限公司 |
11 | CX201909100061 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 |
12 | CT201909050052 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
13 | CT201909040043 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
14 | CT201909040053 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
15 | CT201909050002 | 江苏双山集团股份有限公司 |
16 | CT201909040026 | 临澧县天裕纺织有限公司 |
17 | CT201909090038 | 临沂长青纺织印染有限公司 |
18 | CT201909060017 | 南通亘祺纺织有限公司 |
19 | CT201909050048 | 南通亘祺纺织有限公司 |
20 | CT201909100008 | 南通棉花现货交易有限公司 |
21 | CT201909100010 | 青岛兴隆祥瑞国际贸易有限公司 |
22 | CT201909050006 | 邱县汇诚纺织品有限公司 |
23 | CT201909060038 | 厦门宝达纺织有限公司 |
24 | CT201909100001 | 山东春华纺织有限公司 |
25 | CT201909050041 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
26 | CT201909100022 | 山东梁山众信纺织有限公司 |
27 | CX201909090059 | 山东星辉国泰物流有限公司 |
28 | CT201909060028 | 山东智德纺织有限公司 |
29 | CT201909100056 | 陕西大唐棉业有限公司 |
30 | CT201909060043 | 上海棉联电子商务有限公司 |
31 | CT201909100024 | 石家庄市栾城区旭磊纺织有限公司 |
32 | CT201909100023 | 睢县诚信棉花加工有限公司 |
33 | CT201909060029 | 天津荣厚贸易有限公司 |
34 | CX201909060058 | 铁门关市星宇信达纺织有限公司 |
35 | CT201909100042 | 潍坊富丽华纺织有限公司 |
36 | CT201909100003 | 夏津县天润纺织有限公司 |
37 | CX201909100063 | 湘潭东信棉业有限公司 |
38 | CT201909040027 | 项城市瑞丰纺织有限公司 |
39 | CT201909060037 | 扬州亿泰纺织有限公司 |
40 | CX201909060061 | 郓城县东森纺织有限公司 |
41 | CT201909060044 | 郓城县蓝翔纺织有限公司 |
42 | CT201909060031 | 张家港市天腾纱业有限公司 |
43 | CT201909110015 | 浙江万舟控股集团有限公司 |
44 | CT201909060053 | 中储棉花网络(北京)股份有限公司 |
45 | CT201909090004 | 中华棉花集团有限公司 |
46 | CT201909100006 | 中棉集团廊坊储运有限公司 |
47 | CT201909050033 | 中棉集团 |
48 | CT201909050013 | 中棉集团上海棉花有限公司 |
49 | CT201909050053 | 中棉集团上海棉花有限公司 |
中国储备棉管理有限公司
2019.9.12