中国储备棉管理有限公司定于9月20日上市交易储备棉重量30061.528吨,**节上市交易储备棉重量152 0173 3840.3677吨,其中需要倒垛出库77捆;第二节上市交易储备棉重量15123.1603吨(均为分批抽样检验),其中需要倒垛出库36捆。具体如下:
当日挂牌量统计 | |||||
单位:吨 | |||||
汇总 | 挂拍总量 | 新疆棉 | 地产棉 | 2012年度 | 2013年度 |
30061.528 | 26945.8429 | 3115.6851 | 7378.1438 | 22683.3842 | |
**节 | 152 0173 3840.3677 | 11822.6826 | 3115.6851 | 2811.424 | 12126.9437 |
第二节 | 15123.1603 | 15123.1603 | 0.000 | 4566.7198 | 10556.4405 |
重点提示:
1、自2018年7月20日起销售部分分批抽样公检储备棉,具体时间为7月20日起每日下午交易节上市。分批抽样公检储备棉品质按照
2、近期,“中国储备棉管理总公司”已正式更名为“中国储备棉管理有限公司”。为确保拍储资金及时到账,顺利办理提货手续,请各拍储企业重点关注2018年轮出公告储备棉结算专户信息,正确填写!未及时关注公告信息者一切后果自负!
3、为保证公检作业场地充足,请竞拍储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内务必办理完成棉花出库。
4、邯郸市兴润贸易有限公司(武安库),魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库为实施按批抽样方式检验的承储库,由于挂牌较为集中,请买方妥善协商安排出库。
5、以下捆中有炸包,请买方妥善安排交易。
承储单位 | 捆号 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 400-101-7153 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 06100213113 |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 25320113196 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213441 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213442 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213443 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213444 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213445 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213446 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213448 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 07245213449 |
中储棉西安有限公司 | 71370113142 |
附件: