中国储备棉管理总公司定于9月29日**节上市交易储备棉重量25518.218吨,其中需要倒垛出库152 0173 3840捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、近期因中储棉总公司相关直属库集中公检,为保证公检作业场地充足,请竞拍直属库储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内办理
2、由于冀州市鑫盛棉业有限责任公司、河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库、魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库、魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库、卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司、湖北祺润投资发展有限公司、德州中兴棉业有限公司、巨野县佳缘农产品贸易有限公司等承储单位近期集中挂牌,出库及公检作业量大影响出库,请买方谨慎购买。
3、渭南市信诚农业科技发展有限责任公司库区因道路场地受限,限5.8米以下车辆进入。
4、
9月29日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
| 合计 | 25518.218 |
广东 | 中储棉广东有限责任公司 | 580.251 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 81.4 |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 27.404 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 243.303 | |
慧松河北物流有限公司 | 905.6 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 217.418 | |
邱县鸿瑞棉花仓储有限公司 | 1304.831 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 432.508 | |
涿州市松林店国有粮食购销有限公司 | 512.015 | |
河南 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 53.837 |
河南亿丰仓储有限公司 | 127.521 | |
杞县百仓粮油有限公司 | 552.351 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 295.433 | |
商丘市棉麻总公司夏邑储备库 | 174.29 | |
许昌众汇仓储有限公司 | 598.318 | |
湖北 | 湖北达江物流有限公司 | 639.305 |
湖北富祥粮棉股份有限公司 | 409.212 | |
武汉新港汉江集装箱有限公司 | 707.213 | |
湖北银都仓储有限责任公司 | 26.686 | |
湖北长秀棉业有限公司(黄冈库) | 419.89 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 814.149 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 137.45 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 348.733 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 28.074 |
湖南江南棉花交易市场有限公司 | 247.866 | |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 162.016 | |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 1174.612 | |
中储棉岳阳有限公司 | 1388.051 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 721.737 |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 1084.744 | |
中储棉盐城有限公司 | 2192.616 | |
中国供销集团南通 | 357.576 | |
江西 | 江西九岭酒业有限公司 | 86.339 |
江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(6901库) | 148.064 | |
中储棉九江有限公司 | 1550.967 | |
山东 | 东营市博浩仓储有限公司 | 217.455 |
巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 303.538 | |
山东博安仓储有限公司 | 505.991 | |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 54.204 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 1372.435 | |
山东圣源棉业有限公司 | 1144.02 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 217.658 | |
山西 | 上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 217.51 |
运城市国鑫物流有限公司 | 349.506 | |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 274.719 |
陕西棉花集团有限公司西安转运站 | 346.74 | |
陕西盛泰仓储有限公司 | 87.4 | |
渭南市信诚农业科技发展有限公司 | 216.939 | |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 820.464 |
浙江 | 浙江特产中棉物流有限公司 | 637.859 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年九月二十八日