中国储备棉管理总公司定于9月6日第二节上市交易储备棉重量152 0173 3840.351吨,其中需要倒垛出库86捆,相关明细见附件。 具体库点及数量如下:
重点提示:
1、近期因中储棉总公司相关直属库集中公检,为保证公检作业场地充足,请竞拍直属库储备棉的企业于《储备棉出库单》开具(或发出验证码)之日起10个工作日内办理
2、由于冀州市鑫盛棉业有限责任公司、河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库、魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库、魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库、卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司、湖北祺润投资发展有限公司、德州中兴棉业有限公司、巨野县佳缘农产品贸易有限公司等承储单位近期集中挂牌,出库及公检作业量大影响出库,请买方谨慎购买。
9月6日上市交易数量汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
| 合计 | 152 0173 3840.351 |
甘肃 | 中储棉兰州有限公司 | 739.472 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 53.607 |
河北省棉麻总公司秦皇岛公司 | 170.777 | |
河北魏县兴达实业有限公司 | 276.484 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 220.219 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 81.912 | |
涿州市松林店国有粮食购销有限公司 | 343.43 | |
河南 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 321.564 |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 502.328 | |
湖北 | 湖北达江物流有限公司 | 345.209 |
武汉新港汉江集装箱有限公司 | 547.686 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 408.836 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 666.871 | |
湖南 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 255.47 |
湖南8707单位 | 275.962 | |
湖南富华棉麻油脂有限公司 | 560.768 | |
湖南江南棉花交易市场有限公司 | 407.93 | |
湖南三湘和达现代物流有限公司(经济开发区仓库) | 568.403 | |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 272.44 | |
中储棉岳阳有限公司 | 650.269 | |
江苏 | 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 509.191 |
中储棉盐城有限公司 | 928.982 | |
江西 | 江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(6901库) | 585.297 |
山东 | 德州中兴棉业有限公司 | 1496.493 |
东营市博浩仓储有限公司 | 542.309 | |
菏泽鑫海粮食购储有限公司 | 561.025 | |
山东博安仓储有限公司 | 574.809 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 435.347 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 1704.261 |
附件:1、
2、
中国储备棉管理总公司
二〇一七年九月五日