中国储备棉管理总公司定于9月30日第二节销售储备棉42487.6398吨,其中国产棉42487.6398吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
9月30日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | 第二节(吨) |
总计 | 42487.6398 | |
安徽 | 安徽民丰纺织有限公司 | 216.35 |
安徽省金纺棉业有限责任公司 | 52.928 | |
中储棉阜阳有限公司 | 494.143 | |
甘肃 | 甘肃省酒泉粮油储备库有限公司 | 968.854 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 5546.4538 |
邯郸市棉麻总公司曲周 | 304.292 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 432.565 | |
衡水市棉麻总公司 | 584.049 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 269.015 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 810.009 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 386.98 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 257.754 | |
魏县天民粮油批发交易市场有限公司 | 1064.594 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 109.841 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 518.187 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 131.105 | |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 391.793 | |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 130.124 | |
中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | 213.222 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 136.974 | |
河南 | 河南省粮丰粮食有限公司 | 172.862 |
河南永安纺织有限公司 | 131.757 | |
河南豫棉物流有限公司 | 170.587 | |
潢川1704河南省粮食储备库 | 426.993 | |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 43.02 | |
漯河福瑞达物流有限公司 | 813.072 | |
南阳红棉物流有限公司 | 26.662 | |
杞县百仓粮油有限公司 | 128.028 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 27.371 | |
商丘市希望实业有限公司 | 86.67 | |
中储棉漯河有限公司 | 842.67 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 631.952 |
湖北欣银信棉业有限公司 | 8634.327 | |
枣阳市天宇棉业有限公司 | 989.223 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 348.092 | |
湖南 | 常德德山宜达物流园有限公司 | 129.966 |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 138.455 | |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 81.857 | |
银华-湖南银华湘鄂棉业有限公司 | 27.776 | |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 298.844 | |
中储棉岳阳有限公司 | 86.203 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 382.202 |
南通棉麻有限公司保税仓库 | 768.101 | |
中储棉徐州有限公司 | 604.359 | |
山东 | 曹县国强粮油购销有限公司 | 41.717 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 260.27 | |
德州中兴棉业有限公司 | 82.226 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 172.746 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 7535.5 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 171.299 | |
山东金锴电机有限公司 | 81.283 | |
山东锦和棉麻有限公司 | 41.942 | |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 170.341 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 136.065 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 43.648 | |
山东省棉麻公司平原采购供应站 | 256.904 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 82.688 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 40.75 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 43.869 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 87.095 | |
中储棉菏泽有限责任公司 | 1036.617 | |
中储棉青岛有限公司 | 2206.197 | |
山西 | 忻州市忻府区播明粮食储备库 | 218.907 |
运城市伟业棉花有限公司 | 26.239 | |
陕西 | 中储棉西安有限公司 | 741.055 |
附件
特别提示:由于部分承储单位储备棉近期集中成交,影响提货时间,请购买企业提前做好安排。
中国储备棉管理总公司