中国储备棉管理总公司定于9月13日**节销售储备棉152 0173 3840.622吨,其中国产棉152 0173 3840.622吨,进口棉0吨
9月13日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.622 | |
河北 | 邯郸市银泽棉业有限公司 | 734.71 |
河北家丰植物油有限公司 | 820.759 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 818.953 | |
河北魏县兴达实业有限公司 | 695.082 | |
衡水市棉麻总公司 | 844.767 | |
河南 | 兰考裕盛粮油有限公司 | 1116.534 |
通许县大欣实业有限公司 | 649.523 | |
中储棉漯河有限公司 | 1557.832 | |
湖北 | 湖北力兴现代农业物流有限公司 | 557.9 |
湖北祺润投资发展有限公司 | 1119.257 | |
山东 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | 851.739 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 815.571 | |
德州中兴棉业有限公司 | 622.748 | |
菏泽巨鑫源食品有限公司 | 818.424 | |
山东博安仓储有限公司 | 821.237 | |
山东金锴电机有限公司 | 434.568 | |
山西 | 运城市国鑫物流有限公司 | 851.031 |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 875.987 |
附件:1、第
中国储备棉管理总公司
二〇一六年九月十二日