中国储备棉管理总公司定于9月2日**节销售储备棉152 0173 3840.7700吨,其中国产棉152 0173 3840.7700吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
9月2日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.7700 | |
安徽 | 安徽民丰纺织有限公司 | 232.605 |
安徽省金纺棉业有限责任公司 | 109.206 | |
安徽省棉麻公司宿州中转储备库 | 127.768 | |
河北 | 衡水中棉工业 | 269.691 |
慧松河北物流有限公司 | 371.632 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 376.556 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 88.039 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 172.392 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 87.329 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 259.868 | |
魏县天民粮油批发交易市场有限公司 | 548.23 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 261.585 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 206.705 | |
吴桥银海棉业有限责任公司 | 43.106 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 216.894 | |
河南 | 舞钢市中昌物流有限责任公司 | 344.575 |
新野县诚德贸发有限公司 | 300.472 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 173.15 | |
许昌棉麻实业有限公司 | 172.937 | |
叶县方圆农产品购销有限公司 | 215.83 | |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 171.035 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 451.468 |
湖北达江物流有限公司 | 87.2 | |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 428.99 | |
湖北银都仓储有限责任公司 | 165.189 | |
湖北长江绿地实业有限公司 | 300.512 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 109.956 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 640.784 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 43.803 | |
银丰-黄梅小池银丰棉花有限公司 | 135.702 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 218.492 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 381.793 |
江苏润元仓储有限公司 | 473.367 | |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 297.617 | |
南通棉麻有限公司保税仓库 | 770.638 | |
江西 | 江西达晟纺织有限公司 | 172.434 |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 301.651 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 259.881 |
山东 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | 260.887 |
曹县誉恒仓储物流有限公司 | 431.242 | |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 311.403 | |
山东金锴电机有限公司 | 1299.326 | |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 513.14 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 128.682 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 27.136 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 327.871 | |
新泰泰华粮食储备库 | 353.594 | |
中储棉德州有限责任公司 | 67.356 | |
山西 | 山西储备物资管理局一七一处 | 175.022 |
山西国储物流有限公司476处 | 303.682 | |
山西太谷恒安储业有限公司 | 217.614 | |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 13.959 |
陕西大荔联盛物流有限公司 | 27.736 | |
中储棉西安有限公司 | 344.777 | |
天津 | 天津天纺高新物流有限公司 | 109.36 |
浙江 | 浙江特产中棉物流有限公司 | 108.901 |
附件:
特别提示:山西国储物流有限公司476处、山西太谷恒安储业有限公司均为窑洞仓库仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司
二〇一六年九月一日