中国储备棉管理总公司定于9月1日**节销售储备棉152 0173 3840.0730吨,其中国产棉152 0173 3840.0730吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
9月1日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.0730 | |
甘肃 | 甘肃省棉麻总公司六九六一处 | 745.712 |
河北 | 冀州恒通 | 523.865 |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 732.979 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 436.22 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 551.981 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 304.232 | |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 215.696 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 340.82 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 553.169 |
河南大成棉业有限公司 | 547.106 | |
河南省华鹏棉业有限公司 | 615.673 | |
河南省粮丰粮食有限公司 | 518.9 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 341.517 |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 293.845 | |
中储棉徐州有限公司 | 520.399 | |
中国供销集团南通 | 259.819 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 566.915 |
山东 | 山东金锴电机有限公司 | 894.404 |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 725.874 | |
山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) | 603.803 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 120.109 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 301.596 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 669.746 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 437.012 | |
新泰泰华粮食储备库 | 271.006 | |
山西 | 山西国储物流有限公司476处 | 391.888 |
山西太谷恒安储业有限公司 | 259.86 | |
运城市国鑫物流有限公司 | 677.481 | |
陕西 | 渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 300.781 |
天津 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 438.072 |
天津天纺高新物流有限公司 | 464.654 | |
天津直属库 | 387.939 |
附件:
特别提示:山西国储物流有限公司476处、山西太谷恒安储业有限公司、渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库)均为窑洞仓库仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司