中国储备棉管理总公司定于8月16日**节销售储备棉152 0173 3840.9906吨,其中国产棉152 0173 3840.9906吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
8月16日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储单位 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.9906 | |
安徽 | 安徽民丰纺织有限公司 | 54.139 |
安庆银山棉业储备有限公司 | 27.656 | |
六安市金安棉麻有限责任公司 | 41.722 | |
河北 | 魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 344.582 |
邢台邦力工贸购销中心(第二 | 304.721 | |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 305.598 | |
中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | 428.783 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 341.768 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 258.461 |
安阳市**棉业有限公司 | 85.414 | |
河南省华鹏棉业有限公司 | 627.764 | |
河南省粮丰粮食有限公司 | 261.068 | |
河南亿丰仓储有限公司 | 85.763 | |
河南永安纺织有限公司 | 85.363 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 241.231 | |
湖北 | 荆州市荣盛物流有限公司 | 433.458 |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 446.012 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 690.992 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 54.289 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 86.594 | |
银丰-黄梅小池银丰棉花有限公司 | 80.724 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 601.798 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 369.616 |
湖南福泰物流有限公司 | 130.416 | |
湖南六九0一单位 | 42.646 | |
湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 354.753 | |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 410.522 | |
南县汇华纺织有限公司 | 109.707 | |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 42.85 | |
中储棉岳阳有限公司 | 110.104 | |
山东 | 德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 950.695 |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 1571.042 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 258.597 | |
临沭县供销棉麻有限公司 | 849.7358 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 42.858 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 303.914 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 396.625 | |
中储棉德州有限责任公司 | 710.007 | |
山西 | 山西国储物流有限公司476处 | 1043.289 |
山西太谷恒安储业有限公司 | 781.224 | |
运城市国鑫物流有限公司 | 386.3498 | |
陕西 | 渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 301.14 |
附件:
特别提示:山西国储物流有限公司476处、山西太谷恒安储业有限公司、渭南市新城农业科技发展有限责任公司(华县516库)均为窑洞仓库,仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司
二〇一六年八月十五日