各购棉企业:
根据《关于组织国家储备棉轮出销售的公告(2016年[轮出]第1号)》的有关规定,截止目前以下企业未按时付清货款,相应合同按照违约处理,扣除每吨1000元违约金,同时合同废止。
合同号 | 捆号 | 购货方 | 成交重量(吨) |
合计 | 3,861.60 | ||
CT20152 0173 3840 | 43550113013 | 高安市银丰贸易有限责任公司 | 27.2450 |
CT2400-101-7153 | 41400012103 | 高安市银丰贸易有限责任公司 | 27.2060 |
CT201607270263 | 27401413059 | 巨野县祥达棉业加工有限公司 | 172.5290 |
CT201607260317 | 47640012019 | 鄄城县谦和棉业贸易有限公司 | 26.8880 |
CT201607270148 | 25120311411 | 鄄城县谦和棉业贸易有限公司 | 27.3270 |
CT201607270217 | 27401413058 | 鄄城县谦和棉业贸易有限公司 | 173.2500 |
CT201607270267 | 43430112085 | 鄄城县谦和棉业贸易有限公司 | 165.1890 |
CT201607260228 | 27600113146 | 临沂长青纺织印染有限公司 | 43.1770 |
CT201607270100 | 25350212205 | 青岛东方之星纺织有限公司 | 53.9040 |
CT201607270211 | 30000113014 | 青岛东方之星纺织有限公司 | 218.4610 |
CT201607270213 | 41400012102 | 青岛东方之星纺织有限公司 | 27.1430 |
CT201607270350 | 47300112250 | 青岛东方之星纺织有限公司 | 43.2890 |
CT201607260064 | 46709113022 | 青岛中豫华丰国际贸易有限公司 | 86.5940 |
CT201607270003 | 71400113121 | 青岛中豫华丰国际贸易有限公司 | 42.8620 |
CT201607260210 | 47500513069 | 邱县长润棉业有限公司 | 41.5430 |
CT201607270129 | 25350212145 | 邱县长润棉业有限公司 | 27.6960 |
CT201607270107 | 26150013187 | 山东省鲁棉农业发展有限公司 | 87.4830 |
CT201607270164 | 26150012271 | 山东省鲁棉农业发展有限公司 | 43.5650 |
CT201607270194 | 26150013189 | 山东省鲁棉农业发展有限公司 | 86.9170 |
CT201607260071 | 71510112315 | 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司 | 27.7360 |
CT201607260102 | 71400113110 | 陕西京泰纺织化纤(集团)有限公司 | 42.5440 |
CT201607260130 | 11260012204 | 铁门关市新恒立纺织有限公司 | 130.0490 |
CT201607260154 | 11260012202 | 铁门关市新恒立纺织有限公司 | 86.6780 |
CT201607260093 | 27400412421 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 204.0200 |
CT201607260114 | 27400512296 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 171.6330 |
CT201607260122 | 27400412427 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 128.0940 |
CT201607260165 | 27400412424 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 80.6070 |
CT201607260273 | 47640012021 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 26.7570 |
CT201607260275 | 47640012026 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 27.2480 |
CT201607260297 | 47600012112 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 213.9690 |
CT201607270004 | 46520113136 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 42.5110 |
CT201607270014 | 11260012210 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 87.7150 |
CT201607270112 | 45330013046 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 42.9730 |
CT201607270130 | 25350212204 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 26.1430 |
CT201607270137 | 46520113133 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 41.8540 |
CT201607270139 | 46520113147 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 43.2560 |
CT201607270159 | 25350212206 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 26.5930 |
CT201607270199 | 47600012113 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 171.1170 |
CT201607270311 | 05680513101 | 舞钢市华棉纺织有限责任公司 | 43.1250 |
CT201607260079 | 25350212155 | 徐州华鹏棉麻有限公司 | 135.3330 |
CT201607260137 | 25300211531 | 徐州华鹏棉麻有限公司 | 82.1820 |
CT201607260296 | 46520113146 | 徐州华鹏棉麻有限公司 | 43.0160 |
CT201607270058 | 44100113028 | 宜城市华润纺织有限责任公司 | 86.8420 |
CT201607270086 | 44100112007 | 宜城市华润纺织有限责任公司 | 42.9810 |
CT201607270126 | 43170112117 | 宜城市华润纺织有限责任公司 | 43.1670 |
CT201607270110 | 46520113145 | 郓城县晨龙纺织有限公司 | 42.3630 |
CT201607270147 | 25120311409 | 郓城县晨龙纺织有限公司 | 27.1360 |
CT201607270198 | 46520113149 | 郓城县晨龙纺织有限公司 | 42.6080 |
CT201607270215 | 43170011521 | 张家港保税区双福国际贸易有限公司 | 229.0820 |
特此公告。
中国储备棉管理总公司
二〇一六年八月五日