中国储备棉管理总公司定于8月2日第二节销售储备棉152 0173 3840.4270吨,其中国产棉152 0173 3840.4270吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
8月2日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | 第二节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.4270 | |
河北 | 保定银河棉业有限公司固城棉库 | 258.823 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 27.17 | |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 301.208 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 475.721 | |
邯郸市棉麻总公司肥乡 | 171.723 | |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 214.77 | |
河北家丰植物油有限公司 | 909.268 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 523.05 | |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 138.285 | |
衡水市棉麻总公司 | 189.734 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 294.729 | |
河南 | 固始县民生粮油购销有限公司 | 557.673 |
河南大成棉业有限公司 | 553.435 | |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 123.637 | |
河南省华鹏棉业有限公司 | 217.007 | |
河南省万达物流有限公司 | 258.237 | |
河南永安纺织有限公司 | 1614.666 | |
河南豫棉物流有限公司 | 390.813 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 67.003 | |
开封裕通棉业有限责任公司 | 169.161 | |
兰考裕盛粮油有限公司 | 171.812 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 567.691 |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 517.172 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 220.096 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 85.292 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 477.795 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 383.697 |
江苏天储物流有限公司 | 127.306 | |
连云港苏港棉业有限公司 | 393.622 | |
中国供销集团南通 | 430.327 | |
江西 | 江西达晟纺织有限公司 | 107.851 |
江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(彭湖湾库) | 129.369 | |
江西省三丰农业有限公司 | 172.402 | |
辽宁 | 辽宁储备物资管理局三三0处 | 905.074 |
山东 | 嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 172.752 |
山东金锴电机有限公司 | 554.176 | |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 171.776 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 478.538 | |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 561.964 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 127.223 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 260.311 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 131.191 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 432.877 |
附件:1
中国储备棉管理总公司