中国储备棉管理总公司定于7月5日**节销售储备棉152 0173 3840.1578吨,其中国产棉13904.1710吨,进口棉176.9868吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
7月5日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 13904.1710 | |
安徽 | 安徽九阳物流有限公司 | 173.698 |
安徽省棉麻公司宿州中转储备库 | 613.261 | |
安徽省沈大仓储物流有限责任公司 | 163.126 | |
六安市金安棉麻有限责任公司 | 85.721 | |
中储棉阜阳有限公司 | 443.351 | |
甘肃 | 甘肃省王家墩粮油储备库有限公司 | 21.531 |
金塔县巨龙华盛棉业有限公司 | 84.137 | |
中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 | 2303.868 | |
河北 | 冀州恒通 | 217.235 |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 42.862 | |
邱县宏发粮食购销有限责任公司 | 27.608 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 129.951 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 220.469 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 43.201 | |
威县恒聚仓储有限公司 | 43.259 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 259.033 | |
魏县兴达得天棉业有限公司邯郸高开锦源储备库 | 174.135 | |
魏县兴达得天棉业有限公司永年中瑞库 | 40.735 | |
吴桥银海棉业有限责任公司 | 86.165 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 85.869 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) | 172.483 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 515.563 | |
中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | 86.616 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 128.358 |
固始县民生粮油购销有限公司 | 174.39 | |
河南大成棉业有限公司 | 258.674 | |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 171.757 | |
河南省粮丰粮食有限公司 | 85.126 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 260.351 | |
河南豫棉物流有限公司 | 86.452 | |
河南中方棉花交易市场有限公司 | 26.736 | |
潢川1704河南省粮食储备库 | 42.717 | |
开封裕通棉业有限责任公司 | 256.761 | |
湖北 | 荆门市屈家岭张湾仓储有限公司 | 54.603 |
荆州市蓝天纺织有限公司 | 302.502 | |
荆州市荣盛物流有限公司 | 87.908 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 27.29 | |
中储棉武汉有限公司 | 564.65 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 392.134 | |
湖南 | 湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 191.534 |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 768.67 | |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 42.875 |
江苏润泽基业物流有限公司 | 128.732 | |
江苏天储物流有限公司 | 84.7 | |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 171.947 | |
连云港苏港棉业有限公司 | 44.461 | |
山东 | 山东聚汇物流有限公司 | 54.78 |
山东鄄城三江物流有限公司(北库区) | 469.421 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 86.391 | |
山东青林实业有限公司 | 85.81 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 86.146 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 173.249 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 247.541 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 437.088 | |
山东圣源棉业有限公司 | 27.288 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 86.57 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 519.228 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 127.336 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 129.632 | |
新泰泰华粮食储备库 | 349.339 | |
中储棉德州有限责任公司 | 555.9 | |
中储棉菏泽有限责任公司 | 81.247 |
7月5日上市进口棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
江苏 | 南通宇成粮油收储有限公司 | 176.9868 |
附件:
中国储备棉管理总公司
二〇一六年七月四日