中国储备棉管理总公司定于6月28日第二节销售储备棉10870.152 0173 3840吨,其中国产棉10870.152 0173 3840吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
6月28日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | 第二节(吨) |
总计 | 10870.152 0173 3840 | |
甘肃 | 甘肃省王家墩粮油储备库有限公司 | 498.609 |
中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 | 499.087 | |
河北 | 保定银河棉业有限公司固城棉库 | 43.364 |
保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 79.67 | |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 255.584 | |
沧州市棉麻东光经营储备库 | 87.119 | |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 129.371 | |
成安县程宏棉业有限公司 | 43.399 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 174.35 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 87.427 | |
邯郸市棉麻总公司曲周 | 130.376 | |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 127.215 | |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 43.376 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 174.088 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 43.803 | |
河北万合物流股份有限公司 | 86.47 | |
河北银浪棉业有限公司 | 27.362 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 27.313 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 109.533 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 86.687 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 127.655 | |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 55.373 | |
中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | 42.967 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 85.377 |
固始县民生粮油购销有限公司 | 43.38 | |
河南大成棉业有限公司 | 27.785 | |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 213.979 | |
河南省粮丰粮食有限公司 | 128.76 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 259.675 | |
河南豫棉物流有限公司 | 389.613 | |
兰考县丰源粮油食品有限公司 | 129.659 | |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 129.864 | |
湖北 | 荆门市屈家岭张湾仓储有限公司 | 108.789 |
荆州市荆储棉业有限公司 | 217.263 | |
荆州市蓝天纺织有限公司 | 213.683 | |
荆州市荣盛物流有限公司 | 302.529 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 94.769 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 41.459 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 54.213 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 216.666 | |
湖南 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 217.048 |
江苏 | 海安正元物流有限公司 | 171.66 |
江苏天储物流有限公司 | 42.885 | |
徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) | 256.571 | |
中储棉盐城有限公司 | 172.626 | |
山东 | 山东立晨物流股份有限公司 | 452.311 |
山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 349.042 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 86.245 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 261.066 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 1297.711 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 26.491 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 556.749 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 43.511 | |
新泰泰华粮食储备库 | 261.746 | |
中储棉德州有限责任公司 | 133.579 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 514.253 | |
山西 | 忻州市忻府区播明粮食储备库 | 388.991 |
附件:
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月二十七日