中国储备棉管理总公司定于6月16日第二节销售储备棉10295.6010吨,其中国产棉10295.6010吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
6月16日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | 第二节(吨) |
总计 | 10295.6010 | |
河北 | 保定银河棉业有限公司固城棉库 | 129.299 |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 152 0173 3840.897 | |
沧州市棉麻东光经营储备库 | 217.925 | |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 43.191 | |
成安县程宏棉业有限公司 | 43.076 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 87.281 | |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 86.503 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 129.922 | |
河北家丰植物油有限公司 | 43.54 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 85.576 | |
河北万合物流股份有限公司 | 260.913 | |
衡水中棉工业 | 81.196 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 86.231 | |
石家庄市**棉麻总公司藁城棉库 | 86.737 | |
石家庄市**棉麻总公司辛集棉库 | 88.105 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 44.388 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 260.566 | |
湖北 | 湖北达江物流有限公司 | 258.457 |
湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 42.322 | |
湖北恒丰源棉业有限公司 | 81.338 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 296.777 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 81.525 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 126.492 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 54.742 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 128.471 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 79.879 | |
银丰-京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) | 106.741 | |
中储棉武汉有限公司 | 129.518 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 285.522 | |
湖南 | 湖南8707单位 | 67.576 |
湖南江南棉花交易市场有限公司 | 27.128 | |
湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 26.876 | |
湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 86.698 | |
中储棉岳阳有限公司 | 301.714 | |
山东 | 山东青林实业有限公司 | 945.692 |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 109.286 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 628.314 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 110.283 | |
山东圣源棉业有限公司 | 27.703 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 257.922 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 218.314 | |
中储棉德州有限责任公司 | 176.132 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 434.69 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 255.799 | |
山西 | 上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 130.498 |
运城市伟业棉花有限公司 | 135.612 | |
浙江 | 嘉兴维莱家纺有限公司 | 126.519 |
中储棉绍兴有限公司 | 430.389 | |
新疆 | 中储棉库尔勒有限责任公司 | 2167.326 |
附件
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月十五日