中国储备棉管理总公司定于6月8日**节销售储备棉10350.6152 0173 3840吨,其中国产棉10114.7740吨,进口棉235.8396吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
6月8日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 10114.7740 | |
河北 | 中国外运河北公司元氏仓库 | 897.88 |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 43.149 | |
中棉集团南宫宏泰 | 43.845 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 27.8 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 259.028 |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 474.63 | |
河南省杞县中储实业有限公司 | 87.839 | |
河南永安纺织有限公司 | 174.17 | |
潢川1704河南省粮食储备库 | 427.381 | |
临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 86.481 | |
南阳裕祥纺织有限公司 | 124.755 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 646.357 | |
湖北 | 湖北长江绿地实业有限公司 | 134.72 |
湖北紫金园仓储有限公司 | 339.638 | |
荆门市银沙仓储有限公司 | 245.595 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 356.362 | |
荆州市荣盛物流有限公司 | 344.911 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 86.993 | |
宜昌神燕棉花有限责任公司 | 108.655 | |
宜城市万洋棉业有限公司 | 81.705 | |
枣阳市天宇棉业有限公司 | 95.659 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 339.568 | |
湖南 | 湖南江南棉花交易市场有限公司 | 27.336 |
湖南三湘和达现代物流有限公司(城区仓库) | 162.548 | |
山东 | 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 275.249 |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 259.577 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 231.655 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 150.928 | |
山东圣源棉业有限公司 | 27.371 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 87.249 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 347.78 | |
中储棉德州有限责任公司 | 546.947 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 1078.34 | |
山西 | 山西储备物资管理局一七一处 | 306.212 |
上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 734.324 | |
忻州市忻府区播明粮食储备库 | 43.165 | |
运城市伟业棉花有限公司 | 149.244 | |
陕西 | 陕西大荔联盛物流有限公司 | 13.625 |
天津 | 天津直属库 | 246.103 |
6月8日上市进口棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 235.8396 | |
江苏 | 江苏海东物流有限公司 | 235.8396 |
附件:
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月七日