省份 | 承储库 | 第二节(吨) |
总计 | 12114.885 | |
安徽 | 安徽九阳物流有限公司 | 43.634 |
安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 | 108.57 | |
甘肃 | 甘肃省长城粮油储备库有限公司 | 596.34 |
金塔县巨龙华盛棉业有限公司 | 42.588 | |
中棉-甘肃省敦煌种业股份有限公司瓜州优质棉种繁育加工厂 | 846.593 | |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 368.562 |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 86.961 | |
邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 43.511 | |
邯郸市棉麻总公司永年中转储备库 | 128.963 | |
邯郸县可赛物流有限公司 | 260.472 | |
冀州恒通 | 54.757 | |
冀州市鑫盛棉业有限责任公司 | 130.733 | |
石家庄安吉物流有限公司 | 85.494 | |
唐山市棉麻总公司滦县仓储中心 | 87.9 | |
魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库 | 43.662 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 85.197 | |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 172.429 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 84.515 | |
中棉集团廊坊储运有限公司 | 43.824 | |
河南 | 临颍县逢春粮油贸易有限公司 | 86.591 |
南阳红棉物流有限公司 | 129.316 | |
商丘市汇丰棉业有限公司 | 81.172 | |
商丘市希望实业有限公司 | 42.852 | |
上海际华物流有限公司信阳分公司 | 128.14 | |
舞钢市丰鑫源收储有限公司 | 214.979 | |
新野县诚德贸发有限公司 | 110.242 | |
新野县金硕粮油有限公司 | 42.812 | |
湖北 | 湖北白银仓储物流有限公司 | 54.538 |
湖北富祥粮棉股份有限公司 | 27.114 | |
湖北国储物流股份有限公司孝感分公司 | 42.775 | |
湖北祺润投资发展有限公司 | 640.496 | |
湖北琼威物流有限公司 | 388.471 | |
湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 1157.87 | |
山东 | 山东苗宝种业有限公司(陵县西库) | 128.046 |
山东苗宝种业有限公司(梅镇西库) | 192.017 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 85.593 | |
山东省聊城新兴棉花储备有限责任公司 | 87.539 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 232.828 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 561.847 | |
山东省禹城棉麻有限公司 | 1284.387 | |
山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 347.261 | |
泰安市中京物流有限责任公司 | 260.532 | |
潍坊市中天棉麻有限公司储备库 | 302.334 | |
武城县兴宏物流仓储有限公司 | 170.687 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 867.719 | |
山西 | 山西储备物资管理局一七一处 | 171.992 |
上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 960.03 |
中国储备棉管理总公司
二〇一六年六月一日