时间 | 计划数量 | 成交数量 | 成交比例 | 平均等级 | 平均长度 | 加权平均 | 折328价格 |
152 0173 3840吨 | 152 0173 3840吨 | **** | 3.35 | 28.43 | 18208元/吨 | 18318元/吨 | |
14483吨 | 14483吨 | **** | 3.61 | 28.32 | 18178元/吨 | 18453元/吨 | |
15106吨 | 15106吨 | **** | 3.47 | 28.33 | 18231元/吨 | 18429元/吨 | |
15005吨 | 15005吨 | **** | 3.5 | 28.32 | 18128元/吨 | 18342元/吨 | |
14989吨 | 14989吨 | **** | 3.52 | 28.36 | 18039元/吨 | 18257元吨 | |
15083吨 | 15083吨 | **** | 3.5 | 28.36 | 17963元/吨 | 18167元/吨 | |
14594吨 | 14594吨 | **** | 3.81 | 28.32 | 17680元/吨 | 18055元/吨 | |
累计统计 | 104287吨 | 104287吨 | **** | 3.54 | 28.35 | 18062元/吨 | 18289元/吨 |
截止
具体竞卖特点如下:
一、当日*高成交价18820元/吨(净重),平均品级328级,共计205吨,承储在徐州储运有限责任公司香山物流园仓库,由亳州市豫皖纺织有限责任公司竞得;*低成交价16000元/吨(净重),平均品级528级,共计83吨,承储在江西省银海棉麻有限公司,由张家港市民丰纺织有限公司竞得。
二、当日参与投放的挂牌资源中,3级棉有4157吨,占比28.5%;4级棉有8997吨,占比61.60%;5级棉1440吨,占比9.9%;4级棉占比有所扩大,整体平均等级略有降低。
三、当日挂牌资源总捆数为116捆,其中有34捆