商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79600 | 10.5支仿兔毛纱 | 21100 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60500 | 32支膨体纱 | 23800 |
42支全澳毛无结纱 | 80000 | 32支全腈双股纱 | 23500 |
48支全澳毛无结纱 | 81000-81900 | 42支全腈双股纱 | 24200 |
20.5支全毛精纺纱 | 41000-41800 | 48支全腈双股纱 | 24700 |
32支全毛精纺纱 | 44900-47800 | 32支全腈单股纱 | 23200 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50700 | 42支全腈单股纱 | 23700 |
42支国毛精纺纱 | 55300-65700 | 14支单股涤纶有色纱 | 12100-12700 |
24支国毛精纺纱 | 47100 | 16支单股涤纶有色纱 | 12400-13500 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 41600-46200 | 48支涤纶股纱 | 13700-14500 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 41300 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 40100 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29500 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-31800 |
36支双股闪光仿兔毛 | 36600 | 丙纶FDY300D | 13300 |
28支仿羊绒 | 25400 | 210D/36F锦纶-6FDY | 22000 |
36支双股仿羊绒 | 26500 | 腈纶曲珠纱 | 26300-26800 |
各色牦牛纱 | 18600-30300 | 人造高弹棉 | 20700-21800 |
16支各色混纺羊仔纱 | 19300-25500 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28900-33700 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88900 | 冰麻 | 32600-34200 |
16支兔羊毛纱50:50 | 67500 | 各种马海毛 | 26200-64200 |
各色羊仔纱 | 18600-20500 | 各支数粘腈 R/A | 25800 |
备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)
点评:这一周,在濮院羊毛纱市场精纺纱不但成交量上升,而且价格也有小幅度上涨。澳睛纱市场呈"量升价平"交易态势。眼前以厚型的冬装为主体,市场成交己形成旺销态势,后市成交量还将有适度放大趋势。