2017年12月20日菏泽直属库棉花价格

百检网 2021-12-13

菏泽直属库提货 联系电话 152 0173 3840 6907 0001
批号产地颜色级平均马值回潮含杂平均长度断裂公定报价(公定)
66002134117农七师柳沟总厂加工厂2346.52.227.623.943.16515500
65209132199巴楚县良种轧花厂233.97.51.327.52542.15415500
65405131092博乐市银鑫棉业有限公司143.96.71.527.523.443.12315500
65114132058新疆鲁泰丰收棉业加工一厂134.86.21.227.124.942.50915500
66035131064第三师四十五团加工一厂134.77.21.827.324.142.44815500
66035123089第三师四十五团加工一厂144.27.21.327.724.743.3415500
66120122104第三师四十五团加工一厂134.37.31.427.625.642.90815500
66011133116 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂黄染棉1级4.3 6.3 1.9 26.7 25.2 43.724 15900
66027134369 农一师七团加工厂黄染棉1级4.8 6.4 1.1 27.2 24.8 43.074 16100
66030131105 新疆生产建设兵团第二师三十团棉花加工一分厂黄染棉1级4.8 5.8 1.1 27.7 25.4 43.579 16100
66102132078 第三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.6 6.4 1.0 27.5 24.4 43.658 16100
66102132088 第三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.6 6.1 1.0 27.7 23.9 43.978 16000
66084122157 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.5 7.7 0.8 27.8 24.7 43.460 16100
66087121131 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉2级4.1 7.4 2.0 27.9 24.9 42.666 16100
66087121141 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉1级4.2 7.4 1.8 27.9 24.9 42.977 16100
66087122149 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉1级4.1 7.4 1.6 27.2 24.9 42.738 16100
65164131016 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司阿克萨克马热勒轧花厂淡黄染棉1级5.1 6.1 1.2 27.8 27.4 43.319 16300
65178131184 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂淡黄染棉1级3.8 6.7 1.1 28.2 25.8 43.274 16300
65178131185 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂淡黄染棉1级3.8 6.2 1.5 28.2 26.4 42.667 16300
65178131193 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂淡黄染棉1级4.3 6.4 1.4 28.1 26.7 43.062 16300
65181131086 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司艾力西湖轧花厂黄染棉1级3.9 6.3 1.6 28.7 26.4 42.993 16300
65181131089 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司艾力西湖轧花厂黄染棉1级3.9 6.9 1.4 28.7 26.5 42.769 16300
65297131099 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂黄染棉1级4.8 6.4 0.9 27.8 25.5 44.052 16200
66035131077 第三师四十五团综合加工一厂淡黄染棉2级4.6 6.5 1.9 27.6 23.8 42.399 16100
66029131625 农一师塔里木灌区水利管理处轧花厂淡黄染棉1级4.3 7.4 1.6 27.3 25.0 43.341 16100
66032133012 农一师十六团新开岭加工厂淡黄染棉1级4.6 6.6 1.7 27.6 25.0 43.389 16200
66036131156 新疆生产建设兵团**师六团加工厂黄染棉1级4.5 5.8 1.1 26.5 25.1 43.749 16000
66058132651 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂黄染棉1级4.5 7.1 2.1 27.6 26.9 42.339 16200
65125131153 沙湾县天鹰棉花产业有限公司黄染棉1级3.7 7.9 1.6 27.7 24.9 43.427 16200
65198131136 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.9 7.1 1.9 28.5 26.9 43.625 16400
65198131140 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.6 6.7 1.6 28.5 25.1 44.060 46300
65609131070 奎屯银瑞棉花贸易有限公司黄染棉1级3.9 7.8 1.9 28.4 26.9 41.585 16400
65161131091 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司汇银分公司淡黄染棉2级3.8 6.5 1.6 27.9 24.5 42.981 16200
65198131134 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.7 6.9 1.7 28.5 24.2 44.221 16300
65178131172 巴楚县良种轧花厂(有限公司)三厂黄染棉1级3.9 6.4 1.3 28.2 25.9 42.492 16400
65234131070 泽普县富强棉业有限责任公司黄染棉1级3.7 6.4 1.3 28.7 26.0 43.028 16400
65234131078 泽普县富强棉业有限责任公司黄染棉1级3.7 6.6 1.4 28.7 26.8 42.280 16400
66028131143 图木舒克市四十四团中心团场齐干却勒加工厂淡黄染棉2级4.6 6.1 1.6 27.2 23.9 42.409 16200
66192131197 麦盖提县邦顺棉业有限公司黄染棉1级4.2 6.6 1.1 28.1 25.2 43.239 16300
65089132114 沙雅新垦棉花有限责任公司淡黄染棉2级4.5 6.6 1.5 27.1 24.3 42.174 16100
65535131017 库尔勒惠祥棉种有限公司黄染棉1级4.9 6.2 1.8 27.9 28.2 42.931 16300
65535131081 库尔勒惠祥棉种有限公司黄染棉1级5.1 6.1 0.7 27.3 24.5 43.340 16200
65276131018 巴州亚中棉业有限公司迎宾路棉花收购加工厂淡黄染棉1级4.5 5.7 1.3 28.1 25.7 43.130 16300
65276131019 巴州亚中棉业有限公司迎宾路棉花收购加工厂淡黄染棉1级4.2 5.5 1.5 28.5 25.6 43.187 16300
65284131078 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡黄染棉1级4.3 7.0 1.2 27.8 24.9 43.536 16300
65284131079 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡黄染棉1级4.1 6.3 1.2 27.9 24.1 43.535 16200
65284131081 库车县棉麻公司草湖轧花十二厂淡黄染棉1级4.0 6.4 1.1 28.1 25.5 43.255 16300
65295131077 巴州恒熙棉业有限公司黄染棉1级4.0 6.1 1.2 28.0 25.5 43.618 16300
66051131083 第二师三十三团乌鲁克机采棉花加工厂淡黄染棉1级4.7 5.8 1.0 27.1 23.0 44.094 16100
65539131006 库车利生棉业有限责任公司淡黄染棉1级5.1 7.8 1.7 27.7 26.6 42.957 16300
65292131163 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.8 5.9 1.5 27.4 25.2 43.337 16200
65292131164 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.8 6.3 1.5 27.7 23.9 43.255 16200
65508131076 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司恰热克轧花厂黄染棉1级3.9 7.5 1.1 28.1 25.6 43.201 16400
65508131080 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司恰热克轧花厂淡黄染棉1级3.9 6.8 1.2 28.4 24.7 43.339 16300
66074122291 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂淡黄染棉1级4.3 6.3 1.3 27.5 23.4 44.097 16100
66074122304 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂黄染棉1级4.2 6.6 1.8 27.3 24.8 43.908 16200
66074122320 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂黄染棉1级4.1 6.5 1.1 27.2 24.0 43.672 16100
66055121106 图木舒克市五十三团综合加工厂淡黄染棉1级4.2 6.4 1.0 27.3 24.6 43.943 16100
66055122128 图木舒克市五十三团综合加工厂黄染棉1级4.1 7.0 1.0 27.2 24.7 42.750 16100
66084122152 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.1 6.8 0.8 27.3 25.1 43.764 16100
65597131071 阿瓦提县棉麻公司多浪棉花收购加工厂淡黄染棉2级4.2 7.4 1.5 27.6 21.8 42.626 16000
66078131168 莎车县三得利棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.9 6.7 1.3 28.1 24.2 43.085 16200
66078131169 莎车县三得利棉业有限责任公司黄染棉1级3.9 7.1 1.6 28.4 22.4 42.536 16000
66078131170 莎车县三得利棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.9 6.7 1.3 27.7 22.8 42.715 16000
66084121159 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.0 6.9 1.0 27.6 25.0 43.923 16100
66120121038 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉1级4.5 6.9 1.0 27.9 25.3 43.717 16200
66137121036 新疆生产建设兵团农三师四十一团草湖综合加工厂淡黄染棉1级3.9 6.7 1.0 27.2 23.3 42.767 16000
66138121018 新疆兵团农三师前海棉业有限公司叶莎轧花厂黄染棉1级3.8 6.4 1.4 27.7 23.7 43.622 16100
66138121025 新疆兵团农三师前海棉业有限公司叶莎轧花厂淡黄染棉1级4.2 6.0 1.3 28.1 25.4 43.022 16300
65013131055 玛纳斯县拓宏棉业有限责任公司黄染棉1级3.9 7.4 2.5 28.4 26.4 42.360 16400
65168131295 奎屯浩泰棉业有限公司黄染棉1级3.5 6.8 1.6 28.7 23.5 43.395 16300
65198131059 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.7 8.5 1.3 28.4 26.2 43.463 16400
65198131158 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.6 6.4 2.2 29.1 26.6 43.591 16500
65391131092 托里县兵锦棉业有限公司黄染棉1级3.7 6.8 2.2 28.0 22.4 42.131 16100
65468131167 沙湾县银珠棉业有限责任公司黄染棉1级3.6 7.2 1.8 27.6 25.7 43.621 16200
65609131114 奎屯银瑞棉花贸易有限公司淡黄染棉2级3.5 8.0 1.3 28.7 23.6 43.190 16200
65609131121 奎屯银瑞棉花贸易有限公司黄染棉2级3.6 8.4 4.3 28.4 25.3 41.851 16300
65454121126 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司二厂淡黄染棉1级4.0 6.6 1.0 28.1 25.8 43.344 16300
66055121110 图木舒克市五十三团综合加工厂黄染棉1级4.1 5.9 1.0 27.2 25.5 43.111 16100
66084122132 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级3.8 5.7 0.8 27.4 25.2 43.614 16100
66084122155 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级3.9 6.1 0.9 27.0 24.5 44.133 16100
66102122098 农三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.2 7.0 0.9 26.9 25.1 43.123 16000
66102121085 农三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.1 6.6 1.1 26.9 24.4 43.404 16000
66102122099 农三师四十五团轧花二厂淡黄染棉1级4.1 7.0 0.9 27.3 24.8 42.937 16100
65468131130 沙湾县银珠棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.7 8.7 1.7 28.1 24.7 43.006 16200
66035123074 农三师四十五团综合加工一厂黄染棉1级4.1 6.3 1.5 27.3 23.6 43.226 16100
66035123087 农三师四十五团综合加工一厂黄染棉1级4.1 7.2 1.2 27.7 24.6 43.015 16200
66055121098 图木舒克市五十三团综合加工厂黄染棉1级4.3 6.9 1.5 27.5 23.4 43.825 16100
66084121145 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级4.0 6.0 1.0 27.4 24.8 43.901 16200
66084121149 图木舒克市五十团综合加工厂淡黄染棉1级4.1 6.8 0.9 27.2 24.8 43.596 16200
66087121138 图木舒克市四十九团综合加工厂黄染棉1级4.0 5.9 1.4 27.0 25.3 43.929 16100
66120121122 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉1级4.2 6.7 1.4 26.7 25.2 42.594 16000
66120121130 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉1级4.4 7.1 1.5 27.3 24.7 43.497 16200
66120122110 图木舒克市五十一团综合加工厂淡黄染棉2级4.2 7.4 1.4 27.5 24.7 42.562 16200
66154121031 新疆兵团农三师前海棉业有限公司东风轧花厂黄染棉1级3.8 7.4 1.3 27.4 25.3 43.014 16200
65072131024 博湖宝丰棉业有限责任公司淡黄染棉2级4.3 6.9 1.6 28.5 25.1 43.442 16400
65337131055 尉犁县瑞华棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.9 6.8 1.4 27.6 25.3 43.931 16200
65337131058 尉犁县瑞华棉业有限责任公司黄染棉1级4.7 6.9 1.4 27.4 23.1 43.827 16200
65379131089 新疆利华棉业股份有限公司第三棉花加工厂淡黄染棉1级4.5 7.5 1.0 28.3 24.7 43.570 16300
66090133593 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.7 7.5 1.6 26.5 23.0 43.41815900
66090133703 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.6 7.4 1.2 26.5 23.7 43.27815900
66090131663 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉2级4.6 8.2 1.5 26.3 22.8 43.07715900
66090133564 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉2级4.6 7.5 1.5 26.5 22.5 43.6815900
65120131200 温宿县银丰棉业有限公司淡黄染棉1级4.2 8.1 2.0 27.8 25.9 41.60316200
66050132040 新疆生产建设兵团农一师二团加工厂淡黄染棉1级4.8 7.1 1.5 27.0 24.9 43.66816000
65589131035 阿克陶县棉麻公司第二轧花厂淡黄染棉1级4.1 6.5 1.2 28.7 24.8 43.152 0173 3840 16300
65595131349 巴楚县冠农棉业有限责任公司淡黄染棉2级3.9 6.1 1.8 27.8 24.4 43.014 16100
65125131160 沙湾县天鹰棉花产业有限公司淡黄染棉2级3.7 6.8 1.6 28.2 24.0 43.516 16300
65125131284 沙湾县天鹰棉花产业有限公司淡黄染棉2级3.7 6.9 1.8 28.4 26.8 43.655 16400
65125131300 沙湾县天鹰棉花产业有限公司淡黄染棉2级3.7 6.8 1.7 28.1 26.7 43.775 16400
66086131534石河子下野地农场沙门子镇加工厂淡黄染棉1级3.97.61.327.4 23.4 43.824 16100
65578121067库车县棉麻公司轧花一厂淡黄染棉2级3.96.11.327.6 25.6 43.76516200
65578121069库车县棉麻公司轧花一厂淡黄染棉2级4.25.81.127.7 23.0 44.46716100
65578121070库车县棉麻公司轧花一厂黄染棉1级4.16.11.327.3 27.3 43.50416200
66158122046 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂淡黄染棉2级4.2 7.8 1.8 27.0 25.6 43.482 16100
65198131145 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.4 7.1 1.5 28.9 25.5 43.468 16400
65198131149 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.4 6.8 1.8 28.9 26.1 43.856 16400
65198131152 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司淡黄染棉2级3.6 7.7 1.9 28.7 26.7 43.347 16400
65391131102 托里县兵锦棉业有限公司黄染棉1级3.7 7.9 2.4 28.7 26.1 41.828 16400
66039132137 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂淡黄染棉2级4.5 6.6 1.7 26.6 24.9 43.720 16000
66090131648 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.6 6.6 1.2 26.5 22.4 43.616 15900
65198131144 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司黄染棉1级3.5 6.9 1.6 28.9 23.2 43.899 16200
66016132263 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 7.3 1.5 27.1 24.1 43.644 16100
65081131037 博尔塔拉蒙古自治州恒昌棉业有限责任公司淡黄染棉2级4.3 6.9 2.0 28.1 26.4 43.416 16400
66012131002 新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司淡黄染棉1级4.7 7.8 1.2 27.0 24.7 43.359 16000
66025131060 新疆生产建设兵团农一师八团棉花加工厂淡黄染棉2级4.9 7.6 2.3 26.9 24.0 43.200 16000
66058131227 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂淡黄染棉2级4.5 7.7 2.2 27.5 24.5 42.830 16100
66058132040 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂淡黄染棉1级4.8 7.0 1.5 27.5 25.8 44.111 16200
66014131064 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.8 8.6 1.7 27.4 25.6 43.49816300
66014132062 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.6 7.9 1.6 27.6 25.5 43.17516300
66014132063 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.9 7.7 1.2 27.0 24.3 43.70216200
66014132065 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.7 8.2 1.5 27.5 24.9 43.48716200
66016134513 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.1 8.1 1.5 27.6 24.0 43.52516200
66014131058 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级4.2 7.9 1.3 27.4 25.8 42.95716300
66016131066 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.0 7.8 1.8 27.4 23.9 43.54916200
66016133381 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 7.5 1.4 27.7 24.2 43.52216200
66014131059 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级4.1 7.7 1.2 27.6 25.4 43.35316300
66014131062 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.8 7.6 1.4 27.7 25.3 43.04816300
66016132602 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 8.0 1.6 27.7 25.0 42.86716300
66016133380 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.8 8.4 1.7 27.5 24.9 42.98316300
66082132059 新疆生产建设兵团农五师九十一团轧花厂淡黄染棉1级3.7 7.4 2.1 27.8 25.7 43.2916300
65036131070 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司伯什坎轧花厂淡黄染棉2级3.9 6.2 1.2 28.4 24.1 43.10316300
65184131031 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司依干其轧花厂淡黄染棉1级4.5 6.0 1.4 28.1 25.3 43.29816400
65406131059 新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司县城轧花厂淡黄染棉1级4.6 7.0 1.4 27.3 25.0 43.0216200
65426131122 克州宏健棉业有限责任公司淡黄染棉1级4.7 6.7 1.3 27.7 24.9 42.75316200
66084132072 图木舒克市五十团综合加工厂黄染棉1级4.9 6.8 1.1 28.4 25.8 43.21616300
66085131053 新疆生产建设兵团第三师四十二团加工厂淡黄染棉1级4.9 7.1 1.1 26.7 22.1 44.33916000
66085131055 新疆生产建设兵团第三师四十二团加工厂黄染棉1级4.9 6.4 1.0 27.6 25.1 44.00216200
66087131065 图木舒克市四十九团综合加工厂淡黄染棉1级4.6 6.6 1.0 28.0 24.8 44.01216300
66014131045 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂淡黄染棉1级3.8 7.6 1.6 27.6 26.3 43.63816300
66016132283 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.0 7.8 1.8 27.7 25.8 43.06316200
66016132291 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级3.9 7.8 1.9 27.5 24.5 42.69516200
66016133376 新疆生产建设兵团第五师八十九团淡黄染棉1级4.0 7.8 1.5 27.5 24.6 43.51816200
66039132139 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂淡黄染棉1级4.6 8.3 1.7 26.9 22.5 42.42415900
66039132143 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂淡黄染棉2级4.6 7.3 1.5 26.6 23.9 43.11415900
66158122039 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂淡黄染棉2级4.1 7.3 2.1 27.0 25.2 43.71816100
65207122084 麦盖提县中联棉纺有限责任公司黄染棉1级4.3 6.5 1.1 28.3 25.5 43.79216300
66090131649 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.5 6.2 1.4 26.5 23.1 43.22715900
66090131660 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂淡黄染棉1级4.6 7.4 1.5 26.6 21.4 43.29515900
66009123063 新疆生产建设兵团农六师一0三团轧花厂淡黄染棉1级3.8 9.2 3.1 27.5 25.9 41.5316100
66089121030 沙雅宏信棉花有限责任公司黄染棉1级4.0 7.4 1.7 27.4 26.5 43.92216200
66089121038 沙雅宏信棉花有限责任公司黄染棉1级4.0 7.5 1.5 27.4 25.2 43.33716100
66032121112 农一师十六团新开岭加工厂黄染棉1级4.6 7.0 1.1 26.9 24.1 43.02216000
66032121116 农一师十六团新开岭加工厂淡黄染棉1级4.4 6.9 1.2 27.1 24.2 42.98616100
66068135565 新疆石河子一四七团联合加工厂淡黄染棉2级3.9 6.3 2.0 27.0 23.8 43.7816000
66027132222 农一师七团加工厂淡黄染棉1级5.0 6.1 1.1 26.3 24.0 43.15915900

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司