2017年8月23日厦门国贸集团国储地产棉最新价格

百检网 2021-12-13

厦门国贸集团  联系电话:150 6907 0001

批次报价加工单位采摘重量()回潮含杂长度强力马值颜色级承储库
152 0173 384013900吴桥鸿丰棉业有限公司手摘13.8157.4 1.5 27.7 27.4 4.2 黄染棉1滨州粮食库
1319112102813800威县四通棉业有限公司手摘27.8528.1 1.8 27.1 28.8 3.8 黄染棉1滨州粮食库
3727012105513950山东省惠民县樊氏棉业有限公司手摘13.9327.0 1.7 27.5 28.8 3.8 黄染棉1滨州粮食库
3727312105514000博兴县纳利达棉业有限公司手摘26.9018.8 1.7 27.5 28.0 3.8 黄染棉1滨州粮食库
3727012103213900山东省惠民县樊氏棉业有限公司手摘27.0398.4 2.0 27.3 28.2 3.9 黄染棉1级滨州粮食库
3730012105413950山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司手摘26.9599.7 1.9 27.1 29.1 3.9 黄染棉1级滨州粮食库
3714012100713900滨州市玉海棉业有限公司手摘27.3556.9 1.7 27.1 28.2 4.6 淡黄染棉1级滨州粮食库
3723012100814000滨州市滨聚棉花收购有限公司手摘27.417.6 2.1 27.7 29.3 3.9 黄染棉1级滨州粮食库
3723812100113700山东省博兴县鑫磊油棉有限公司手摘28.1656.9 1.8 26.7 26.2 4.2 淡黄染棉1级滨州粮食库
3725812103813800滨州鑫源棉花加工有限公司手摘27.7487.5 2.0 26.8 27.6 4.3 淡黄染棉1级滨州粮食库
3714512106113800德州顺发棉业有限公司手摘27.3778.9 1.7 26.6 28.1 4.3 淡黄染棉2山东省禹城棉麻有限公司(老)
3715012111113800武城县国信棉业有限公司手摘26.9487.5 1.5 27.2 27.7 4.2 淡黄染棉3山东省禹城棉麻有限公司(老)
3715012121014050武城县国信棉业有限公司手摘13.588.9 1.3 27.6 29.1 4.0 淡黄染棉3山东省禹城棉麻有限公司(老)
1307111105413850枣强县枣花棉业有限公司手摘25.6329.7 2.4 26.8 27.9 4.1 黄染棉1平原库
1313711110113750肥乡县付海棉纺有限公司手摘13.5138.6 1.8 26.9 26.9 3.7 淡黄染棉3级平原库
1317711102513800吴桥鸿丰棉业有限公司手摘26.5337.9 1.9 27.8 27.2 3.8 黄染棉1平原库
1317711103513800吴桥鸿丰棉业有限公司手摘13.3948.5 1.5 27.5 27.2 3.8 黄染棉1平原库
1317911102013700肥乡县腾达棉花有限公司手摘26.6958.2 2.1 26.8 26.6 4.1 黄染棉1平原库
1321011113014050巨鹿县京花棉业有限公司手摘27.1968.7 1.9 27.2 29.1 3.8 淡黄染棉3级平原库
1323011103013750河北九鼎棉业有限公司手摘27.2798.1 1.9 26.7 27.3 4.0 淡黄染棉3级平原库
1306012117113850东光县银瑞棉业有限公司手摘27.277.1 1.6 27.5 27.7 4.1 淡黄染棉1级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1306012117213850东光县银瑞棉业有限公司手摘27.1288.4 1.5 27.7 27.4 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1306012117313900东光县银瑞棉业有限公司手摘27.2118.1 1.8 27.7 27.8 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1307712111213750东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.3787.7 1.5 27.2 26.6 4.1 淡黄染棉3级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1307712111413800东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.5397.9 1.6 27.8 27.3 4.1 淡黄染棉3级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1307712111713750东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.6788.9 1.5 27.3 27.0 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1307712111813900东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.3047.5 1.6 27.4 28.0 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1309412104213900邱县城北棉花加工厂手摘13.3458.5 1.9 26.6 28.9 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1309412104313800邱县城北棉花加工厂手摘13.438.4 1.8 26.3 28.0 4.4 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1310912106213800河北金盛世棉业有限公司手摘26.5669.8 2.1 26.0 28.3 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1321212113713850景县兴龙棉业有限公司手摘27.2057.8 2.4 27.8 27.5 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3704412100613850德州新新棉业有限公司手摘26.678.6 2.0 27.1 27.8 3.9 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3714612110213850武城县第九棉花加工厂手摘27.3448.7 1.7 27.0 28.1 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3714612110713850武城县第九棉花加工厂手摘27.0077.9 1.7 27.1 28.0 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3716612108213850武城县厚丰棉业有限公司手摘27.1367.6 1.6 27.2 28.3 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3728412107713900武城县福杨棉花加工厂手摘27.3278.5 1.7 27.4 28.3 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1302712102713900河北聚鑫棉业有限公司手摘27.2538.7 1.8 27.1 29.1 4.1 淡黄染棉1级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
1324612100513800河北省新合作棉花有限责任公司威县分公司手摘26.0659.3 2.5 26.8 29.5 3.8 淡黄染棉3级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3714512104013700德州顺发棉业有限公司手摘27.2127.3 2.2 26.6 27.7 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3724712104313700山东省博兴县汇鑫源棉业有限公司手摘27.3097.0 1.9 26.7 28.1 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3728412105013900武城县福杨棉花加工厂手摘27.4118.9 1.6 27.3 29.3 4.0 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3733212115813900武城县金亿棉业有限公司手摘27.0288.5 1.9 27.3 29.4 4.1 淡黄染棉2级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3733212115913900武城县金亿棉业有限公司手摘26.9289.4 1.9 27.3 29.7 4.2 淡黄染棉3级山东苗宝种业有限公司(陵县西库)
3709412110213950武城县康桥棉业有限公司手摘27.1427.7 1.5 27.3 28.6 4.0 淡黄染棉3级夏津新盛银通
3712512113013800武城县康桥棉业有限公司手摘27.1679.0 2.8 26.7 27.5 3.7 淡黄染棉3级夏津新盛银通
3712813105113950山东晨龙工贸有限公司手摘27.5775.6 2.4 27.9 27.5 4.0 黄染棉1级中纺银泰库
3717313106014000广饶县盛鑫工贸有限公司手摘27.4857.5 2.5 27.3 28.8 4.5 淡黄染棉1级中纺银泰库
3719613108714050青州建为棉业有限公司手摘13.7086.2 2.3 27.8 29.0 3.8 黄染棉1级中纺银泰库
3700812109613950滨州市大地棉油有限公司手摘28.0117.3 2.2 27.0 27.8 3.9 淡黄染棉2级中纺银泰库
3729312106914000东营市瑞华工贸有限公司手摘27.6387.4 2.1 27.1 29.0 4.0 淡黄染棉2级中纺银泰库
3729512204413950无棣县鸿丰棉花有限公司手摘27.5916.7 2.1 27.0 28.4 3.8 淡黄染棉2级中纺银泰库
3717312106013800广饶县盛鑫工贸有限公司手摘27.4369.3 2.2 26.4 28.5 4.2 淡点污棉3级中纺银泰库
3730812108413800利津县瑞兴油棉加工有限责任公司手摘27.1238.2 3.7 26.8 27.4 4.4 淡点污棉3级中纺银泰库
3732212117613800无棣荣达棉业有限公司手摘27.8738.8 2.5 26.7 27.8 3.9 淡点污棉3级中纺银泰库
3732212118513750无棣荣达棉业有限公司手摘27.936.9 3.0 26.8 27.2 3.7 淡点污棉3级中纺银泰库
3719613109714100青州建为棉业有限公司手摘27.8497.0 1.7 28.0 28.8 3.9 黄染棉1级中纺银泰库
3722913106214050山东省博兴县润来油棉有限公司手摘27.8137.2 1.8 28.0 28.6 4.1 黄染棉1级中纺银泰库
3732013106614050利津县宏鑫纺织有限公司手摘27.7597.0 1.7 28.1 28.6 4.2 黄染棉1级中纺银泰库
3733813104713800利津恒信油料加工有限公司手摘27.2097.6 1.7 26.9 27.4 4.6 淡黄染棉2级中纺银泰库
3737413101713950东营市华杰工贸有限公司手摘27.1927.8 1.8 27.5 28.3 4.9 淡黄染棉2级中纺银泰库
3737413101913800东营市华杰工贸有限公司手摘27.6136.9 1.8 27.4 26.5 4.8 黄染棉1级中纺银泰库
3737413102113850东营市华杰工贸有限公司手摘27.217.9 1.6 27.8 27.3 4.7 淡黄染棉2级中纺银泰库
3738313103113750东营市富华棉业有限公司手摘13.7676.7 1.8 27.1 26.6 4.7 黄染棉1级中纺银泰库
3738913100313850无棣兴旺棉业有限公司手摘27.0149.2 1.6 27.0 28.0 5.1 淡黄染棉2级中纺银泰库
3701812100213750垦利县农星农副产品加工有限公司手摘27.4138.1 2.3 27.0 27.9 4.4 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3705212142114200武城县开元油棉有限公司手摘26.9958.6 2.3 28.1 29.7 4.1 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3708712107514200武城县银海棉花加工厂手摘27.2087.9 2.0 28.2 30.0 4.1 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3709412108913750武城县康桥棉业有限公司手摘27.1926.8 2.1 27.0 28.0 4.0 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3711812102213750利津县棉花良种加工服务站手摘27.0658.6 1.7 26.7 28.7 4.1 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3712812102313650山东晨龙工贸有限公司手摘27.9829.1 1.9 26.7 27.5 4.3 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3714012103913750滨州市玉海棉业有限公司手摘27.3510.1 2.0 27.4 28.2 3.8 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3714012104013780滨州市玉海棉业有限公司手摘26.80910.4 1.9 27.3 28.5 3.7 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3716512110113650夏津县巨华棉业有限公司手摘27.4017.2 1.7 26.9 27.6 3.9 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3716512113913800夏津县巨华棉业有限公司手摘26.9676.7 2.3 27.3 28.6 3.9 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3716512116713900夏津县巨华棉业有限公司手摘27.3748.9 1.9 27.4 29.0 3.9 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3717112120215000金乡县金昊源农贸有限公司手摘13.4579.0 2.0 29.6 31.4 4.3 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3717112120415000金乡县金昊源农贸有限公司手摘13.5558.1 2.1 29.4 30.6 4.2 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3717112120515000金乡县金昊源农贸有限公司手摘26.5449.8 2.2 29.5 31.4 4.3 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3717312105813750广饶县盛鑫工贸有限公司手摘27.01910.2 2.4 26.6 28.9 4.0 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3726812134814800金乡县泰升棉业有限公司手摘27.3059.3 2.5 28.8 29.7 4.1 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3727212106113750滨州市滨河棉业有限公司手摘26.6049.0 1.8 27.0 29.2 3.8 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3727912105313900济阳华杰棉业有限公司手摘26.9958.5 2.1 27.4 28.8 4.0 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3730912103413800乐陵市银海棉业有限公司手摘27.7438.1 2.0 27.2 28.5 3.9 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3730912104913800乐陵市银海棉业有限公司手摘27.6879.3 2.3 27.4 28.6 4.0 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3730912105513850乐陵市银海棉业有限公司手摘27.3247.9 2.0 27.3 29.4 3.9 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3732212110713780无棣荣达棉业有限公司手摘28.1147.0 2.1 27.4 28.4 3.9 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3732912100713750山东沾化天维棉业有限公司手摘27.8278.6 2.3 27.3 27.8 3.8 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3732912100813750山东沾化天维棉业有限公司手摘27.6819.6 2.2 27.2 27.8 3.7 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3736012107913900武城县宝丰棉业有限公司手摘27.5747.1 1.9 27.5 29.8 4.0 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
3738512104213750广饶县天宇棉业有限公司手摘27.4638.7 2.5 27.0 28.1 4.1 淡黄染棉2级东营市博浩仓储有限公司
42029121119
湖北顺和棉业有限公司手摘27.5457.9 1.6 28.5 30.5 3.5 淡黄染棉3级武汉新港汉江集装箱有限公司
42036121098
汉川市祥杰农贸有限责任公司手摘27.43110.4 1.3 29.0 29.2 3.8 淡黄染棉2级武汉新港汉江集装箱有限公司
42036121102
汉川市祥杰农贸有限责任公司手摘27.279.2 1.3 28.5 30.4 4.2 淡黄染棉2级武汉新港汉江集装箱有限公司
42067121114
武汉市盛发棉业有限公司手摘27.0359.8 1.3 27.6 30.8 5.2 淡黄染棉2级武汉新港汉江集装箱有限公司
37021131007
山东圣源棉业有限公司手摘27.2437.4 1.6 28.5 28.7 4.1 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37021131008
山东圣源棉业有限公司手摘27.558.3 1.5 28.3 28.4 3.7 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37021131009
山东圣源棉业有限公司手摘26.947.6 2.0 28.6 27.8 3.6 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37021131018
山东圣源棉业有限公司手摘27.2286.3 2.0 27.8 27.5 3.8 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37021131019
山东圣源棉业有限公司手摘27.2848.0 2.0 28.1 28.7 3.8 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37021131021
山东圣源棉业有限公司手摘27.2666.9 1.9 27.9 27.7 3.6 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37021131022
山东圣源棉业有限公司手摘27.0177.7 1.7 28.1 27.5 3.8 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37056131085
东营市富源棉业有限公司手摘27.3528.5 2.0 28.1 29.6 4.6 淡黄染棉3级东营十方物流有限公司
37056131086
东营市富源棉业有限公司手摘27.5417.1 1.8 28.1 29.3 4.5 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37056131088
东营市富源棉业有限公司手摘27.7376.0 1.9 28.0 29.3 4.4 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37056131089
东营市富源棉业有限公司手摘27.6497.6 1.9 27.9 28.2 4.6 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37058131084
广饶县胜源工贸有限责任公司手摘27.4477.2 1.9 27.5 28.7 4.7 淡黄染棉1级东营十方物流有限公司
37128131012
山东晨龙工贸有限公司手摘28.6795.7 1.7 28.1 27.6 4.4 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37128131013
山东晨龙工贸有限公司手摘28.7785.72.0 28.1 28.5 4.4 黄染棉1级东营十方物流有限公司
37128131015
山东晨龙工贸有限公司手摘28.4337.21.8 28.5 28.3 4.3 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
37192131031
广饶县广源工贸有限公司手摘27.8435.21.7 27.9 29.1 4.4 黄染棉1级东营十方物流有限公司
3705513106614100东营市瑞丰油棉加工有限责任公司手摘27.887.9 1.7 27.9 28.6 4.3 淡黄染棉2级东营十方
3705713113014000东营市庚泰棉业有限公司手摘27.9286.9 1.6 27.8 28.7 4.4 黄染棉1级东营十方
3705713115214000东营市庚泰棉业有限公司手摘27.9246.6 1.6 27.9 28.8 4.3 黄染棉1级东营十方
3715513114113900广饶县华能油棉加工有限公司手摘27.9286.8 1.8 27.6 28.1 4.1 黄染棉1级东营十方
3717213101513900东营市河口区美华棉业有限公司手摘27.3147.4 1.8 27.7 28.1 4.4 黄染棉1级东营十方
3719113131214050广饶县天鑫棉业有限公司手摘27.3379.0 1.6 27.9 28.3 4.1 淡黄染棉2级东营十方
3719113134214000广饶县天鑫棉业有限公司手摘27.3358.8 1.5 27.7 29.2 4.0 黄染棉1级东营十方
3720013108113900利津信通油料加工有限公司手摘27.4237.1 1.8 27.9 27.3 4.1 黄染棉1级东营十方
3722513102314050山东省博兴县永盛棉业有限公司手摘28.0957.9 1.7 28.3 28.2 4.0 黄染棉1级东营十方
3732713105313800山东沾化丰民棉业有限责任公司手摘27.0428.4 1.8 28.1 26.9 3.5 黄染棉1级东营十方
3738913101414100无棣兴旺棉业有限公司手摘27.528.5 1.7 27.8 29.0 4.5 淡黄染棉2级东营十方
3704013101213600沾化盛旺棉业有限公司机采27.5818.4 4.0 27.4 23.4 4.1 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
3722913100813700山东省博兴县润来油棉有限公司手摘27.7647.1 2.6 27.5 26.2 5.0 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司
3733813100213750利津恒信油料加工有限公司手摘27.267.5 2.0 26.5 24.5 5.0 淡点污棉3级东营十方物流有限公司
3733813100513900利津恒信油料加工有限公司手摘27.0438.6 2.5 26.3 26.7 5.0 淡点污棉3级东营十方物流有限公司
3733813101413900利津恒信油料加工有限公司手摘27.1627.0 2.7 28.0 27.4 4.3 淡黄染棉2级东营十方物流有限公司

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司