2017年8月12日山东苗宝种业陵县西库最新棉花价格

百检网 2021-12-13

苗宝种业陵县西库提货 报价仅供参考 厦门国贸集团 联系电话:150 6907 0001
批次报价加工单位采摘重量()回潮含杂长度强力马值棉花年度
6503012212115100库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司手摘42.9166.0 1.2 27.2 25.9 3.7 2012
6517512105515100喀什实信棉业有限责任公司手摘42.1247.7 1.8 27.9 25.0 3.4 2012
6552312107415700沙雅益康棉业有限公司托依堡分公司手摘43.4066.0 1.1 27.9 28.0 4.8 2012
6603812111115000新疆生产建设兵团农二师三十一团英库勒种子加工厂手摘44.4035.8 1.2 27.0 25.1 4.2 2012
6507112111415380沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂手摘43.5177.3 1.4 26.8 25.6 4.0 2012
6507112111515450沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂手摘43.6817.0 1.3 27.1 26.3 4.0 2012
6524112105715500沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂手摘42.317.7 2.0 27.9 25.9 3.9 2012
6524112105915450沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂手摘42.5525.9 1.9 27.3 25.6 3.8 2012
6524112108415450沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂手摘44.0726.0 1.4 27.1 25.5 4.1 2012
6537912115815450新疆利华棉业股份有限公司第三棉花加工厂手摘42.6036.9 1.7 27.4 25.4 4.0 2012
6550112117915450阿克苏地区天宇棉业有限责任公司手摘42.7997.5 1.6 27.0 26.2 4.1 2012
6552012107615400沙雅新源棉业有限责任公司手摘43.0995.9 1.5 27.7 25.1 3.8 2012
6601012108515400新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团棉花加工厂机采43.1775.9 1.2 27.1 24.8 4.2 2012
6607712218515400农二师三十三团加工厂手摘43.8175.8 1.2 27.9 24.9 3.7 2012
152 0173 384014050东光县银瑞棉业有限公司手摘27.277.1 1.6 27.5 27.7 4.1 2012
1306012117214050东光县银瑞棉业有限公司手摘27.1288.4 1.5 27.7 27.4 4.1 2012
1306012117314150东光县银瑞棉业有限公司手摘27.2118.1 1.8 27.7 27.8 4.0 2012
1307712111214000东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.3787.7 1.5 27.2 26.6 4.1 2012
1307712111414050东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.5397.9 1.6 27.8 27.3 4.1 2012
1307712111714000东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.6788.9 1.5 27.3 27.0 4.1 2012
1307712111814100东光县恒利棉业有限责任公司手摘27.3047.5 1.6 27.4 28.0 4.0 2012
1309412104214100邱县城北棉花加工厂手摘13.3458.5 1.9 26.6 28.9 4.0 2012
1309412104314000邱县城北棉花加工厂手摘13.438.4 1.8 26.3 28.0 4.4 2012
1310912106214000河北金盛世棉业有限公司手摘26.5669.8 2.1 26.0 28.3 4.0 2012
1321212113714100景县兴龙棉业有限公司手摘27.2057.8 2.4 27.8 27.5 4.1 2012
3704412100614050德州新新棉业有限公司手摘26.678.6 2.0 27.1 27.8 3.9 2012
3714612110214080武城县第九棉花加工厂手摘27.3448.7 1.7 27.0 28.1 4.1 2012
3714612110714080武城县第九棉花加工厂手摘27.0077.9 1.7 27.1 28.0 4.0 2012
3716612108214100武城县厚丰棉业有限公司手摘27.1367.6 1.6 27.2 28.3 4.1 2012
3728412107714100武城县福杨棉花加工厂手摘27.3278.5 1.7 27.4 28.3 4.1 2012
1302712102713900河北聚鑫棉业有限公司手摘27.2538.7 1.8 27.1 29.1 4.1 2012
1324612100513800河北省新合作棉花有限责任公司威县分公司手摘26.0659.3 2.5 26.8 29.5 3.8 2012
3709812103413900武城县梁庄棉厂手摘27.2516.9 2.3 27.8 28.4 4.2 2012
3709812103514100武城县梁庄棉厂手摘27.1729.1 2.3 28.4 29.0 4.3 2012
3714512104013700德州顺发棉业有限公司手摘27.2127.3 2.2 26.6 27.7 4.0 2012
3714612108113950武城县第九棉花加工厂手摘27.0498.1 2.1 28.0 28.6 3.9 2012
3724712104313700山东省博兴县汇鑫源棉业有限公司手摘27.3097.0 1.9 26.7 28.1 4.0 2012
3728412105013900武城县福杨棉花加工厂手摘27.4118.9 1.6 27.3 29.3 4.0 2012
3733212115813900武城县金亿棉业有限公司手摘27.0288.5 1.9 27.3 29.4 4.1 2012
3733212115913900武城县金亿棉业有限公司手摘26.9289.4 1.9 27.3 29.7 4.2 2012

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司