新疆部分地区手采 | |
地区 | 11月18日 |
昌吉 | 6.6-6.5 |
博乐 | 6.5-6.9 |
沙湾 | 6.6-7.0 |
精河 | 6.6-6.9 |
石河子 | 7.0-7.1 |
奎屯 | 6.4-6.6 |
乌苏 | 6.0-6.6 |
哈密 | 7.3 |
和田 | 6.7-7.0 |
喀什 | 6.9-7.2 |
伽师 | 6.8-7.15 |
且末 | 6.8-7.1 |
尉犁 | 6.8-7.0 |
库尔勒 | 6.8-7.2 |
阿克苏 | 6.9-7.2 |
轮台 | 6.8-7.0 |
巴楚 | 6.8-7.2 |
库车 | 6.7-7.0 |
阿瓦提 | 6.8-7.3 |
沙雅 | 7.0-7.3 |
新和 | 7.0-7.3 |
桑塔木农场 | 6.8-7.2 |
新疆部分地区机采棉花价格(元/公斤) | |
地区 | 11月18日 |
乌苏 | 6.1-6.2 |
奎屯 | 5.8-6.2 |
精河 | 5.5-6.2 |
博乐 | 5.6-6.2 |
昌吉 | 6.3-6.5 |
石河子(团场) | 6.65 |
老沙湾 | 5.5-6.2 |
六户地 | 5.8-6.5 |
新湖 | 5.8-6.6 |
哈密 | 5.8-6.5 |
国内 | |
全国 | 2.9-3.16 |
内地(光籽) | 2.8-3.2 |
内地(毛籽) | 2.9-3.12 |
新疆(光籽) | 2.28-2.5 |
新疆(毛籽) | 2.6 |