2015-09-25 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 73.50 | 0.16 | 12029 | 26 | 152 0173 3840 | 19 | 16597 | 36 |
FC Index M | 67.87 | 0.03 | 11123 | 5 | 13621 | 6 | 15341 | 7 |
FC Index L | 64.78 | 0.20 | 10626 | 33 | 13361 | 10 | 14651 | 44 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 75.65 | 0.2 | 9/10 | 12375 | 32 | 14316 | 25 | 17076 | 45 |
美国 EMOT SM | 71.9 | 0.2 | 9/10 | 11772 | 32 | 13971 | 15 | 16240 | 45 |
乌兹别克 SM | 74.8 | 0.2 | 9/10 | 12238 | 32 | 14229 | 14 | 16887 | 45 |
澳大利亚 SM | 79.4 | 0.2 | 9/10 | 12979 | 32 | 14674 | 24 | 17913 | 45 |
布基纳法索 BOLA/s | 67.5 | 0.2 | 9/10 | 11063 | 32 | 13591 | 18 | 15258 | 45 |
印度 S-6 1-5/32 | 67 | 0 | 9/10 | 10983 | 0 | 13545 | 0 | 15147 | 0 |
贝宁 KABA/s | 67.7 | 0.2 | 9/10 | 11096 | 32 | 13598 | 7 | 15303 | 45 |
喀麦隆 IRMA/s | 67.7 | 0.2 | 9/10 | 11096 | 32 | 13598 | 7 | 15303 | 45 |
科特迪瓦 MANBO/s | 67.7 | 0.2 | 9/10 | 11096 | 32 | 13598 | 7 | 15303 | 45 |
马里 JULI/s | 67.7 | 0.2 | 9/10 | 11096 | 32 | 13598 | 7 | 15303 | 45 |
巴西 SM | 71.3 | 0.2 | 9/10 | 11675 | 32 | 13913 | 16 | 16106 | 45 |
墨西哥 SM | 69.75 | 0.2 | 9/10 | 11426 | 32 | 13782 | 17 | 15760 | 45 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 68.7 | 0 | 9/10 | 11257 | 0 | 13687 | 0 | 15526 | 0 |
美国 EMOT M | 67 | 0 | 9/10 | 10983 | 0 | 13545 | 0 | 15147 | 0 |
乌兹别克 M | 72.2 | 0.2 | 9/10 | 11820 | 32 | 13994 | 15 | 16307 | 45 |
印度 S-6 1-1/8 | 66 | 0 | 9/10 | 10822 | 0 | 13462 | 0 | 14924 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 64.1 | 0.2 | 9/10 | 10516 | 32 | 13305 | 10 | 14500 | 45 |
巴西 SLM | 66.9 | 0.2 | 9/10 | 10967 | 32 | 13536 | 19 | 15124 | 45 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 64.55 | 0.2 | 9/10 | 10589 | 32 | 13345 | 20 | 14600 | 45 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 96.95 | 0.2 | 9/10 | 15803 | 32 | 16606 | 34 | 21828 | 45 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 73.2 | 0.2 | 9/10 | 11981 | 32 | 14080 | 15 | 16530 | 45 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 9/10 | 10178 | 0 | 13142 | 0 | 14031 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 65.1 | 0.2 | 9/10 | 10677 | 32 | 13385 | 9 | 14723 | 45 |
津巴布韦 1-1/8 | 70.1 | 0.2 | 9/10 | 11482 | 32 | 13805 | 17 | 15838 | 45 |
赞比亚 1-3/32 | 67.6 | 0.2 | 9/10 | 11080 | 32 | 13600 | 18 | 15281 | 45 |
阿根廷 1-3/32 | 62.1 | 0 | 9/10 | 10194 | 0 | 13153 | 0 | 14054 | 0 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 60.7 | 0.3 | 9/10 | 9969 | 48 | 13045 | 25 | 13741 | 67 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 9/10 | 26007 | 0 | 26395 | 0 | 35972 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 9/10 | 18064 | 0 | 18531 | 0 | 24962 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 108.55 | 0 | 9/10 | 17670 | 0 | 18141 | 0 | 24416 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)