2015-08-12 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 76.12 | 0.00 | 1152 0173 3840 | 0 | 14046 | 0 | 16435 | 0 |
FC Index M | 70.03 | 0.00 | 10975 | 0 | 13536 | 0 | 15136 | 0 |
FC Index L | 67.08 | 0.00 | 10521 | 0 | 13311 | 0 | 14507 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 78.4 | 0 | 8/9 | 12263 | 0 | 14246 | 0 | 16921 | 0 |
美国 EMOT SM | 74.65 | 0 | 8/9 | 11686 | 0 | 13927 | 0 | 16121 | 0 |
乌兹别克 SM | 76.95 | 0 | 8/9 | 12040 | 0 | 14115 | 0 | 16612 | 0 |
澳大利亚 SM | 83.4 | 0 | 8/9 | 13032 | 0 | 14710 | 0 | 17988 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 70.3 | 0 | 8/9 | 11017 | 0 | 13566 | 0 | 15194 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 69 | 0 | 8/9 | 10817 | 0 | 13455 | 0 | 14916 | 0 |
贝宁 KABA/s | 70.3 | 0 | 8/9 | 11017 | 0 | 13566 | 0 | 15194 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 70.3 | 0 | 8/9 | 11017 | 0 | 13566 | 0 | 15194 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 70.3 | 0 | 8/9 | 11017 | 0 | 13566 | 0 | 15194 | 0 |
马里 JULI/s | 70.3 | 0 | 8/9 | 11017 | 0 | 13566 | 0 | 15194 | 0 |
巴西 SM | 72.95 | 0 | 8/12 | 11425 | 0 | 13781 | 0 | 15759 | 0 |
墨西哥 SM | 71.4 | 0 | 8/9 | 11186 | 0 | 13655 | 0 | 15428 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 70.25 | 0 | 8/9 | 11009 | 0 | 13556 | 0 | 15183 | 0 |
美国 EMOT M | 69.1 | 0 | 8/9 | 10832 | 0 | 13464 | 0 | 14938 | 0 |
乌兹别克 M | 75.3 | 0 | 8/9 | 11786 | 0 | 13977 | 0 | 16260 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 68.3 | 0 | 8/9 | 10709 | 0 | 13404 | 0 | 14767 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 66.55 | 0 | 8/9 | 10440 | 0 | 13268 | 0 | 14394 | 0 |
巴西 SLM | 68.75 | 0 | 8/12 | 10778 | 0 | 13439 | 0 | 14863 | 0 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 66.9 | 0 | 8/9 | 10494 | 0 | 13296 | 0 | 14468 | 0 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 100.75 | 0 | 8/9 | 15702 | 0 | 16531 | 0 | 21688 | 0 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 73.15 | 0 | 8/9 | 11455 | 0 | 13796 | 0 | 15801 | 0 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 8/9 | 9740 | 0 | 12942 | 0 | 13423 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 67.1 | 0 | 8/9 | 10524 | 0 | 13315 | 0 | 14511 | 0 |
津巴布韦 1-1/8 | 72.2 | 0 | 8/9 | 11309 | 0 | 13718 | 0 | 15599 | 0 |
赞比亚 1-3/32 | 69.2 | 0 | 8/9 | 10848 | 0 | 13473 | 0 | 14959 | 0 |
阿根廷 1-3/32 | 67.15 | 0 | 8/9 | 10532 | 0 | 13315 | 0 | 14522 | 0 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 60.5 | 0 | 8/9 | 9509 | 0 | 12836 | 0 | 13103 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 8/9 | 24873 | 0 | 25272 | 0 | 34400 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 8/9 | 17279 | 0 | 17753 | 0 | 23874 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 8/9 | 17210 | 0 | 17698 | 0 | 23778 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |