2015-08-27 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 76.51 | -0.62 | 1152 0173 3840 | -96 | 14082 | -54 | 16518 | -132 |
FC Index M | 70.21 | -0.55 | 11003 | -85 | 13559 | -40 | 15174 | -118 |
FC Index L | 67.61 | -0.57 | 10603 | -88 | 13353 | -38 | 14620 | -121 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 79.3 | -0.7 | 9/10 | 12402 | -108 | 14322 | -64 | 17113 | -149 |
美国 EMOT SM | 75.55 | -0.7 | 9/10 | 11825 | -108 | 14000 | -58 | 16313 | -149 |
乌兹别克 SM | 78.5 | -0.5 | 9/10 | 12279 | -77 | 14252 | -53 | 16943 | -107 |
澳大利亚 SM | 83.5 | -0.5 | 9/10 | 13048 | -77 | 14714 | -49 | 18009 | -107 |
布基纳法索 BOLA/s | 70.25 | -0.95 | 9/10 | 11009 | -146 | 13556 | -83 | 15183 | -203 |
印度 S-6 1-5/32 | 68.3 | -0.7 | 9/10 | 10709 | -108 | 13404 | -51 | 14767 | -149 |
贝宁 KABA/s | 70.25 | -0.95 | 9/10 | 11009 | -146 | 13556 | -83 | 15183 | -203 |
喀麦隆 IRMA/s | 70.25 | -0.95 | 9/10 | 11009 | -146 | 13556 | -83 | 15183 | -203 |
科特迪瓦 MANBO/s | 70.25 | -0.95 | 9/10 | 11009 | -146 | 13556 | -83 | 15183 | -203 |
马里 JULI/s | 70.25 | -0.95 | 9/10 | 11009 | -146 | 13556 | -83 | 15183 | -203 |
巴西 SM | 73.55 | -0.5 | 9/10 | 11517 | -77 | 13825 | -48 | 15887 | -107 |
墨西哥 SM | 72 | -0.5 | 9/10 | 11278 | -77 | 13702 | -39 | 15556 | -107 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 70.85 | -0.5 | 9/10 | 11101 | -77 | 13606 | -40 | 15311 | -107 |
美国 EMOT M | 69.6 | -0.6 | 9/10 | 10909 | -92 | 13507 | -51 | 15044 | -128 |
乌兹别克 M | 75.85 | -0.5 | 9/10 | 11871 | -77 | 14020 | -45 | 16377 | -107 |
印度 S-6 1-1/8 | 67.5 | -0.5 | 9/10 | 10586 | -77 | 13342 | -35 | 14596 | -107 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 67.05 | -0.6 | 9/10 | 10517 | -92 | 13305 | -45 | 14500 | -128 |
巴西 SLM | 69.35 | -0.5 | 9/10 | 10871 | -77 | 13491 | -32 | 14991 | -107 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 67.5 | -0.5 | 9/10 | 10586 | -77 | 13342 | -35 | 14596 | -107 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 100.55 | -0.7 | 9/10 | 15671 | -108 | 16498 | -83 | 21645 | -149 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 74.8 | -0.7 | 9/10 | 11709 | -108 | 13931 | -59 | 16153 | -149 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 9/10 | 9740 | 0 | 12942 | 0 | 13423 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 67.4 | -0.6 | 9/10 | 10571 | -92 | 13333 | -44 | 14575 | -128 |
津巴布韦 1-1/8 | 72.9 | -0.7 | 9/10 | 11417 | -108 | 13771 | -63 | 15748 | -149 |
赞比亚 1-3/32 | 70.4 | 0 | 9/10 | 11032 | 0 | 13574 | 0 | 15215 | 0 |
阿根廷 1-3/32 | 65.05 | -0.6 | 9/10 | 10209 | -92 | 13162 | -40 | 14074 | -128 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 61.3 | 0 | 9/10 | 9632 | 0 | 12891 | 0 | 13274 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 9/10 | 24873 | 0 | 25272 | 0 | 34400 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 9/10 | 17279 | 0 | 17753 | 0 | 23874 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 9/10 | 17210 | 0 | 17698 | 0 | 23778 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)