2015-09-10 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 76.01 | -0.26 | 12433 | -42 | 152 0173 3840 | -24 | 17157 | -58 |
FC Index M | 70.19 | -0.23 | 11496 | -37 | 13823 | -11 | 15858 | -52 |
FC Index L | 67.29 | -0.30 | 11030 | -48 | 13571 | -27 | 15211 | -67 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 78 | -0.3 | 9/10 | 12753 | -48 | 14543 | -18 | 17601 | -67 |
美国 EMOT SM | 75.05 | -0.3 | 9/10 | 12279 | -48 | 14252 | -32 | 16942 | -67 |
乌兹别克 SM | 77.45 | -0.3 | 9/10 | 12665 | -48 | 14479 | -31 | 17478 | -67 |
澳大利亚 SM | 82.2 | -0.3 | 9/10 | 13429 | -48 | 14962 | -28 | 18538 | -67 |
布基纳法索 BOLA/s | 70.5 | -0.3 | 9/10 | 11546 | -48 | 13849 | -24 | 15927 | -67 |
印度 S-6 1-5/32 | 68.3 | 0 | 9/10 | 11192 | 0 | 13652 | 0 | 15437 | 0 |
贝宁 KABA/s | 70.5 | -0.3 | 9/10 | 11546 | -48 | 13849 | -24 | 15927 | -67 |
喀麦隆 IRMA/s | 70.5 | -0.3 | 9/10 | 11546 | -48 | 13849 | -24 | 15927 | -67 |
科特迪瓦 MANBO/s | 70.5 | -0.3 | 9/10 | 11546 | -48 | 13849 | -24 | 15927 | -67 |
马里 JULI/s | 70.5 | -0.3 | 9/10 | 11546 | -48 | 13849 | -24 | 15927 | -67 |
巴西 SM | 73.75 | -0.3 | 9/10 | 12069 | -48 | 14138 | -21 | 16652 | -67 |
墨西哥 SM | 72.2 | -0.3 | 9/10 | 11820 | -48 | 13994 | -23 | 16307 | -67 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 71.05 | -0.3 | 9/10 | 11635 | -48 | 13888 | -35 | 16050 | -67 |
美国 EMOT M | 69.6 | -0.3 | 9/10 | 11401 | -48 | 13764 | -25 | 15727 | -67 |
乌兹别克 M | 74.8 | -0.3 | 9/10 | 12238 | -48 | 14229 | -32 | 16887 | -67 |
印度 S-6 1-1/8 | 67.5 | 0 | 9/10 | 11063 | 0 | 13591 | 0 | 15258 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 66.55 | -0.3 | 9/10 | 10911 | -48 | 13509 | -28 | 15046 | -67 |
巴西 SLM | 69.55 | -0.3 | 9/10 | 11393 | -48 | 13765 | -25 | 15716 | -67 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 67.7 | -0.3 | 9/10 | 11096 | -48 | 13598 | -27 | 15303 | -67 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 98.75 | -0.3 | 9/10 | 16093 | -48 | 16817 | -35 | 22230 | -67 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 74.3 | -0.3 | 9/10 | 12158 | -48 | 14182 | -33 | 16775 | -67 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 9/10 | 10178 | 0 | 13142 | 0 | 14031 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 67.8 | -0.3 | 9/10 | 11112 | -48 | 13607 | -27 | 15325 | -67 |
津巴布韦 1-1/8 | 73.2 | -0.3 | 9/10 | 11981 | -48 | 14080 | -33 | 16530 | -67 |
赞比亚 1-3/32 | 70.9 | -0.3 | 9/10 | 11611 | -48 | 13881 | -24 | 16017 | -67 |
阿根廷 1-3/32 | 63.7 | -0.3 | 9/10 | 10452 | -48 | 13274 | -31 | 14410 | -67 |
巴基斯坦 1467 1.1/32 | 61 | -0.3 | 9/10 | 10017 | -48 | 13069 | -24 | 13808 | -67 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 9/10 | 26007 | 0 | 26395 | 0 | 35972 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 9/10 | 18064 | 0 | 18531 | 0 | 24962 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 9/10 | 17992 | 0 | 18460 | 0 | 24862 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)