2015-06-12 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 78.57 | -0.77 | 12284 | -118 | 152 0173 3840 | -65 | 16950 | -164 |
FC Index M | 72.52 | -0.66 | 11353 | -102 | 13739 | -56 | 15660 | -141 |
FC Index L | 70.54 | -1.00 | 11049 | -154 | 13584 | -81 | 15238 | -213 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 81.45 | -1 | 6/7 | 12727 | -154 | 14525 | -88 | 17564 | -213 |
美国 EMOT SM | 76.95 | -1 | 6/7 | 12035 | -154 | 14121 | -86 | 16605 | -213 |
乌兹别克 SM | 79.8 | -1 | 6/7 | 12473 | -154 | 14369 | -91 | 17212 | -213 |
澳大利亚 SM | 87.3 | -1 | 6/7 | 13627 | -154 | 15089 | -90 | 18811 | -213 |
布基纳法索 BOLA/s | 72.8 | -0.95 | 6/7 | 11397 | -146 | 13758 | -87 | 15720 | -203 |
印度 S-6 1-5/32 | 72 | 0 | 6/7 | 11274 | 0 | 13697 | 0 | 15549 | 0 |
贝宁 KABA/s | 72.8 | -0.95 | 6/7 | 11397 | -146 | 13758 | -87 | 15720 | -203 |
喀麦隆 IRMA/s | 72.8 | -0.95 | 6/7 | 11397 | -146 | 13758 | -87 | 15720 | -203 |
科特迪瓦 MANBO/s | 72.8 | -0.95 | 6/7 | 11397 | -146 | 13758 | -87 | 15720 | -203 |
马里 JULI/s | 72.8 | -0.95 | 6/7 | 11397 | -146 | 13758 | -87 | 15720 | -203 |
巴西 SM | 76 | -1 | 6/7 | 11889 | -154 | 14030 | -88 | 16402 | -213 |
墨西哥 SM | 75.45 | -1 | 6/7 | 11804 | -154 | 13987 | -90 | 16285 | -213 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 73.25 | -1 | 6/7 | 11466 | -154 | 13797 | -84 | 15816 | -213 |
美国 EMOT M | 71.7 | -1 | 6/7 | 11227 | -154 | 13673 | -77 | 15485 | -213 |
乌兹别克 M | 78.1 | -1 | 6/7 | 12212 | -154 | 14222 | -83 | 16850 | -213 |
印度 S-6 1-1/8 | 71 | 0 | 6/7 | 11120 | 0 | 13617 | 0 | 15336 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 70.45 | -1 | 6/7 | 11035 | -154 | 13567 | -81 | 15219 | -213 |
巴西 SLM | 71 | -1 | 6/7 | 11120 | -154 | 13617 | -79 | 15336 | -213 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.9 | -1 | 6/7 | 10797 | -154 | 13451 | -75 | 14889 | -213 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 106.8 | -1 | 6/7 | 16626 | -154 | 17227 | -127 | 22968 | -213 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 77.1 | -1 | 6/7 | 12058 | -154 | 14124 | -97 | 16637 | -213 |
苏丹 SG-4 1-1/32" | 62 | 0 | 6/7 | 9736 | 0 | 12936 | 0 | 13418 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 162.35 | 0 | 6/7 | 25169 | 0 | 25566 | 0 | 34811 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 6/7 | 17272 | 0 | 17762 | 0 | 23864 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 6/7 | 17202 | 0 | 17691 | 0 | 23768 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)