2015-05-06 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 80.60 | -0.12 | 12640 | -18 | 152 0173 3840 | -9 | 17443 | -26 |
FC Index M | 74.06 | -0.04 | 11630 | -7 | 13894 | 4 | 16044 | -9 |
FC Index L | 72.15 | 0.00 | 11336 | 0 | 13728 | 0 | 15635 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 83.5 | -0.5 | 5/6 | 13087 | -77 | 14746 | -49 | 18064 | -107 |
美国 EMOT SM | 79 | 0 | 5/6 | 12393 | 0 | 14324 | 0 | 17101 | 0 |
乌兹别克 SM | 80.75 | -0.25 | 5/6 | 12663 | -39 | 14489 | -19 | 17475 | -53 |
澳大利亚 SM | 92.25 | 0 | 5/6 | 14438 | 0 | 15622 | 0 | 19936 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 74.45 | -0.35 | 5/6 | 11691 | -54 | 13920 | -30 | 16128 | -75 |
印度 S-6 1-5/32 | 73 | 0 | 5/6 | 11467 | 0 | 13798 | 0 | 15817 | 0 |
贝宁 KABA/s | 74.25 | -0.35 | 5/6 | 11660 | -54 | 13906 | -30 | 16085 | -75 |
喀麦隆 IRMA/s | 74.25 | -0.35 | 5/6 | 11660 | -54 | 13906 | -30 | 16085 | -75 |
科特迪瓦 MANBO/s | 74.25 | -0.35 | 5/6 | 11660 | -54 | 13906 | -30 | 16085 | -75 |
马里 JULI/s | 74.25 | -0.35 | 5/6 | 11660 | -54 | 13906 | -30 | 16085 | -75 |
巴西 SM | 77.95 | 0 | 5/6 | 12231 | 0 | 14232 | 0 | 16876 | 0 |
墨西哥 SM | 77.4 | 0 | 5/6 | 12146 | 0 | 14180 | 0 | 16759 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 75.3 | 0 | 5/6 | 11822 | 0 | 13997 | 0 | 16309 | 0 |
美国 EMOT M | 74.1 | 0 | 5/6 | 11637 | 0 | 13890 | 0 | 16053 | 0 |
乌兹别克 M | 79.05 | -0.25 | 5/6 | 12401 | -39 | 14333 | -20 | 17112 | -53 |
印度 S-6 1-1/8 | 72 | 0 | 5/6 | 11312 | 0 | 13722 | 0 | 15603 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 72.5 | 0 | 5/6 | 11390 | 0 | 13760 | 0 | 15710 | 0 |
巴西 SLM | 71.5 | 0 | 5/6 | 11235 | 0 | 13672 | 0 | 15496 | 0 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 68.25 | 0 | 5/6 | 10734 | 0 | 13414 | 0 | 14801 | 0 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 109.25 | -0.25 | 5/6 | 17062 | -39 | 17579 | -40 | 23573 | -53 |
美国 CA M 1-1/8 | 80 | 0 | 5/6 | 12547 | 0 | 14418 | 0 | 17315 | 0 |
苏丹 SG-4 1-1/32" | 62 | 0 | 5/6 | 9769 | 0 | 12952 | 0 | 13464 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 72.2 | 0 | 8/9 | 11343 | 0 | 13737 | 0 | 15646 | 0 |
津巴布韦 1-1/8 | 75.7 | 0 | 7/8 | 11884 | 0 | 14035 | 0 | 16395 | 0 |
赞比亚 1-3/32 | 74.2 | 0 | 7/8 | 11652 | 0 | 13897 | 0 | 16074 | 0 |
澳大利亚 SLM 1-1/8 | 82 | 0 | 5/6 | 12856 | 0 | 14598 | 0 | 17743 | 0 |
阿根廷 1-3/32 | 67.5 | 0 | 5/6 | 10618 | 0 | 13362 | 0 | 14641 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 164.8 | 0 | 5/6 | 25635 | 0 | 26027 | 0 | 35457 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111 | 0 | 5/6 | 17332 | 0 | 17806 | 0 | 23947 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 110.55 | 0 | 5/6 | 17262 | 0 | 17752 | 0 | 23851 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)