2015-03-06 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 77.38 | -0.39 | 12152 0173 3840 | -61 | 14187 | -34 | 16766 | -84 |
FC Index M | 69.89 | -0.35 | 10995 | -54 | 13549 | -35 | 152 0173 384063 | -75 |
FC Index L | 68.65 | -0.40 | 10803 | -62 | 13449 | -34 | 14897 | -86 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 81.55 | -0.4 | 3/4 | 12795 | -62 | 14566 | -33 | 17659 | -86 |
美国 EMOT SM | 75.05 | -0.4 | 3/4 | 11791 | -62 | 13984 | -27 | 16267 | -86 |
乌兹别克 SM | 77.4 | 0 | 3/4 | 12154 | 0 | 14190 | 0 | 16771 | 0 |
澳大利亚 SM | 92.85 | -0.5 | 7/8 | 14541 | -77 | 15691 | -55 | 20078 | -107 |
布基纳法索 BOLA/s | 72 | -0.3 | 4/5 | 11320 | -46 | 13721 | -23 | 15614 | -64 |
印度 S-6 1-5/32 | 69.05 | -0.4 | 3/4 | 10865 | -62 | 13483 | -34 | 14983 | -86 |
贝宁 KABA/s | 71.7 | -0.4 | 4/5 | 11274 | -62 | 13697 | -31 | 15550 | -86 |
喀麦隆 IRMA/s | 71.8 | -0.3 | 4/5 | 11290 | -46 | 13705 | -23 | 15572 | -64 |
科特迪瓦 MANBO/s | 71.8 | -0.3 | 4/5 | 11290 | -46 | 13705 | -23 | 15572 | -64 |
马里 JULI/s | 71.8 | -0.3 | 4/5 | 11290 | -46 | 13705 | -23 | 15572 | -64 |
巴西 SM | 75.75 | -0.4 | 3/4 | 11900 | -62 | 14043 | -27 | 16417 | -86 |
墨西哥 SM | 73.45 | -0.4 | 3/4 | 11544 | -62 | 13847 | -29 | 15925 | -86 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 72.8 | -0.4 | 3/4 | 11444 | -62 | 13793 | -30 | 15786 | -86 |
美国 EMOT M | 71.05 | -0.4 | 3/4 | 11174 | -62 | 13640 | -32 | 15411 | -86 |
乌兹别克 M | 73.7 | 0 | 3/4 | 11583 | 0 | 13860 | 0 | 15978 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 67.65 | -0.4 | 3/4 | 10649 | -62 | 13369 | -36 | 14683 | -86 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 67.9 | -0.4 | 3/4 | 10687 | -62 | 13397 | -26 | 14737 | -86 |
巴西 SLM | 71.8 | -0.4 | 3/4 | 11290 | -62 | 13705 | -31 | 15572 | -86 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 65.65 | -0.4 | 3/4 | 10340 | -62 | 13221 | -29 | 14255 | -86 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 106.1 | -0.3 | 3/4 | 16587 | -46 | 17204 | -32 | 22915 | -64 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 68.05 | 0 | 3/4 | 10710 | 0 | 13406 | 0 | 14769 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 172.5 | 0 | 3/4 | 26843 | 0 | 27223 | 0 | 37130 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 111.4 | 0 | 3/4 | 17406 | 0 | 17880 | 0 | 24050 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 116.05 | 0 | 3/4 | 18124 | 0 | 18591 | 0 | 25045 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)