2014-10-21 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 79.53 | -0.18 | 12497 | -27 | 152 0173 3840 | -20 |
FC Index M | 74.24 | 0.00 | 11679 | 0 | 13918 | 0 |
FC Index L | 70.68 | 0.00 | 11128 | 0 | 13617 | 0 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 98.45 | 0 | 12/2 | 15422 | 0 | 16326 | 0 |
美国 CA SM | 77.3 | 0 | 12/2 | 12152 | 0 | 14187 | 0 |
美国 EMOT SM | 75.85 | 0 | 12/2 | 11928 | 0 | 14053 | 0 |
乌兹别克 SM | 80.35 | 0 | 10/11 | 12623 | 0 | 14456 | 0 |
澳大利亚 SM | 90.3 | -0.7 | 10/11 | 14162 | -108 | 15434 | -76 |
布基纳法索 BOLA/s | 75.15 | 0 | 2/4 | 11819 | 0 | 13994 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 74.7 | 0 | 11/1 | 11750 | 0 | 13957 | 0 |
贝宁 KABA/s | 75.3 | 0 | 2/4 | 11843 | 0 | 14010 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 75.3 | 0 | 2/4 | 11843 | 0 | 14010 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 75.3 | 0 | 2/4 | 11843 | 0 | 14010 | 0 |
马里 JULI/s | 75.3 | 0 | 2/4 | 11843 | 0 | 14010 | 0 |
巴西 SM | 76.55 | 0 | 10/11 | 12036 | 0 | 14122 | 0 |
墨西哥 SM | 77.7 | 0 | 10/11 | 12214 | 0 | 14224 | 0 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 74.4 | 0 | 10/11 | 11703 | 0 | 13936 | 0 |
美国 EMOT M | 74.15 | 0 | 12/2 | 11665 | 0 | 13912 | 0 |
乌兹别克 M | 77.35 | 0 | 10/11 | 12160 | 0 | 14184 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 73.8 | 0 | 11/1 | 11611 | 0 | 13882 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 70.35 | 0 | 12/2 | 11077 | 0 | 13597 | 0 |
巴西 SLM | 72.6 | 0 | 11/12 | 11425 | 0 | 13781 | 0 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 72.65 | 0 | 11/12 | 11433 | 0 | 13780 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
阿根廷 M 1-3/32 | 70 | -1.45 | 11/12 | 11023 | -224 | 13563 | -124 |
坦桑尼亚 1-3/32 | 72.7 | 0 | 11/12 | 11441 | 0 | 13789 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 194.5 | 0 | 11/12 | 30273 | 0 | 30619 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 143.9 | 0 | 11/12 | 22449 | 0 | 22873 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 194.9 | 0 | 11/12 | 30335 | 0 | 30680 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 128.7 | 0 | 11/12 | 20099 | 0 | 20546 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)