2014-07-29 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 85.35 | 0.05 | 152 0173 3840 | 8 | 14951 | 8 |
FC Index M | 79.91 | 0.06 | 12577 | 9 | 14428 | -1 |
FC Index L | 76.44 | 0.52 | 12040 | 81 | 14115 | 37 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 100.2 | 0.45 | 8/9 | 15720 | 70 | 16534 | 43 |
美国 CA SM | 84.15 | 0.45 | 8/9 | 13234 | 70 | 14834 | 40 |
美国 EMOT SM | 82.5 | 0.45 | 8/9 | 12978 | 70 | 14674 | 41 |
乌兹别克 SM | 86.25 | 0 | 8/9 | 13559 | 0 | 15041 | 0 |
澳大利亚 SM | 91.4 | 0 | 8/9 | 14357 | 0 | 15562 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 78.3 | 0 | 8/9 | 12328 | 0 | 14285 | 0 |
印度 S-6 1-5/32 | 80.2 | -0.3 | 8/9 | 12622 | -46 | 14455 | -29 |
贝宁 KABA/s | 78.2 | 0 | 8/9 | 12312 | 0 | 14279 | 0 |
喀麦隆 IRMA/s | 78.15 | 0 | 8/9 | 12305 | 0 | 14270 | 0 |
科特迪瓦 MANBO/s | 78 | 0 | 8/9 | 12281 | 0 | 14255 | 0 |
马里 JULI/s | 78.15 | 0 | 8/9 | 12305 | 0 | 14270 | 0 |
巴西 SM | 80.25 | 0.25 | 8/9 | 12630 | 39 | 14464 | 20 |
墨西哥 SM | 79.8 | 0.8 | 8/9 | 12560 | 124 | 14420 | 70 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 78.5 | 0.5 | 8/9 | 12359 | 77 | 14309 | 54 |
美国 EMOT M | 80.05 | 0.45 | 8/9 | 12599 | 70 | 14440 | 31 |
乌兹别克 M | 82.25 | 0 | 8/9 | 12940 | 0 | 14655 | 0 |
印度 S-6 1-1/8 | 79.5 | -0.3 | 8/9 | 12514 | -46 | 14391 | -29 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 76.75 | 0.45 | 8/9 | 12088 | 70 | 14148 | 35 |
墨西哥 SLM | 71.5 | 2 | 8/9 | 11275 | 310 | 13698 | 164 |
巴基斯坦 SLM 1-1/16 | 71.4 | 0.6 | 8/9 | 11259 | 93 | 13690 | 48 |
其他品种报价 | |||||||
澳大利亚 M 1-5/32" | 87.6 | 0 | 8/9 | 13768 | 0 | 15179 | 0 |
澳大利亚 SLM 1-1/8" | 83.7 | 0 | 8/9 | 13164 | 0 | 14795 | 0 |
莫桑比克 TYPE MOSSY 1-1/8" | 82 | 0 | 8/9 | 12901 | 0 | 14624 | 0 |
赞比亚 SG TYPE ZAINE1-1/8" | 84.25 | 0 | 8/9 | 13250 | 0 | 14839 | 0 |
阿根廷 M 1-3/32 | 74.55 | 0 | 8/9 | 11747 | 0 | 13954 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 194.5 | 0 | 8/9 | 30326 | 0 | 30672 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 169.9 | 0 | 8/9 | 26516 | 0 | 26899 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 193.9 | 0 | 8/9 | 30233 | 0 | 30580 | 0 |
苏丹 G4B | 116.2 | 0 | 8/9 | 18198 | 0 | 18664 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |